Raccolta rifiuti urbani in Italia
Di seguito è presentata una tabella che illustra la raccolta dei rifiuti urbani in Italia, per le città capoluogo di provincia; in particolare, è riportata la situazione relativa alla raccolta differenziata (carta e cartone, materie plastiche, raccolta selettiva, rifiuti verdi, organici e altro secondo le categorie ISTAT) e la sua incidenza sul totale.
La tabella, interattiva, è ordinabile, in senso crescente e decrescente, cliccando sulle intestazioni di colonna, e filtrabile, tramite l’apposito box di ricerca posto a destra.
Elaborazione mondohonline; fonte dati: Istat, 2012
| Capoluogo di provincia | Raccolta differenziata (percentuale sul totale) | Totale raccolta differenziata (kg per persona/anno) | Totale raccolta non differenziata (Kg per persona/anno) | TOTALE RIFIUTI URBANI (Kg per persona/anno) |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 11,04 | 60,37 | 486,39 | 546,76 |
| Alessandria | 49,16 | 275,75 | 285,20 | 560,95 |
| Ancona | 54,37 | 298,81 | 250,75 | 549,56 |
| Andria | 26,65 | 113,36 | 312,02 | 425,38 |
| Aosta | 53,10 | 291,45 | 257,45 | 548,90 |
| Arezzo | 34,47 | 203,63 | 387,16 | 590,80 |
| Ascoli Piceno | 40,19 | 212,81 | 316,71 | 529,52 |
| Asti | 61,43 | 308,61 | 193,80 | 502,41 |
| Avellino | 57,61 | 269,35 | 198,20 | 467,55 |
| Bari | 21,00 | 122,71 | 461,67 | 584,38 |
| Barletta | 20,80 | 103,20 | 393,02 | 496,23 |
| Belluno | 70,59 | 271,52 | 113,14 | 384,67 |
| Benevento | 64,99 | 256,28 | 138,06 | 394,34 |
| Bergamo | 53,99 | 278,86 | 237,61 | 516,47 |
| Biella | 56,03 | 293,74 | 230,52 | 524,27 |
| Bologna | 35,44 | 180,54 | 328,83 | 509,37 |
| Bolzano/Bozen | 46,52 | 247,43 | 284,42 | 531,85 |
| Brescia | 39,36 | 264,08 | 406,89 | 670,97 |
| Brindisi | 32,11 | 162,25 | 343,05 | 505,30 |
| Cagliari | 33,32 | 196,36 | 392,93 | 589,29 |
| Caltanissetta | 11,79 | 61,63 | 461,12 | 522,75 |
| Campobasso | 7,25 | 30,29 | 387,47 | 417,76 |
| Carbonia | 66,74 | 320,37 | 159,63 | 479,99 |
| Caserta | 43,68 | 228,14 | 294,22 | 522,36 |
| Catania | 12,84 | 93,13 | 631,98 | 725,12 |
| Catanzaro | 5,05 | 23,11 | 434,61 | 457,72 |
| Chieti | 62,43 | 318,26 | 191,50 | 509,76 |
| Como | 38,53 | 180,94 | 288,68 | 469,62 |
| Cremona | 48,72 | 257,20 | 270,74 | 527,94 |
| Crotone | 18,53 | 93,77 | 412,20 | 505,97 |
| Cuneo | 43,89 | 241,91 | 309,25 | 551,16 |
| Enna | 4,37 | 20,26 | 443,15 | 463,41 |
| Fermo | 35,55 | 210,46 | 381,63 | 592,09 |
| Ferrara | 52,71 | 363,88 | 326,52 | 690,40 |
| Firenze | 39,91 | 247,12 | 372,09 | 619,21 |
| Foggia | 3,69 | 18,11 | 472,92 | 491,02 |
| Forlì | 50,65 | 389,55 | 379,49 | 769,04 |
| Frosinone | 17,34 | 100,33 | 478,22 | 578,55 |
| Genova | 33,27 | 178,90 | 358,87 | 537,77 |
| Gorizia | 59,34 | 276,80 | 189,63 | 466,43 |
| Grosseto | 33,01 | 195,57 | 396,94 | 592,51 |
| Iglesias | 18,04 | 84,77 | 385,01 | 469,77 |
| Imperia | 22,45 | 118,99 | 411,10 | 530,09 |
| Isernia | 11,54 | 54,85 | 420,34 | 475,18 |
| Italia | 34,89 | 197,96 | 369,36 | 567,32 |
| La Spezia | 36,97 | 184,43 | 314,44 | 498,87 |
| Lanusei | 60,56 | 188,33 | 122,65 | 310,97 |
| L'Aquila | 20,50 | 105,63 | 409,76 | 515,39 |
| Latina | 33,84 | 196,57 | 384,35 | 580,92 |
| Lecce | 16,44 | 101,18 | 514,07 | 615,24 |
| Lecco | 56,63 | 274,96 | 210,58 | 485,54 |
| Livorno | 38,07 | 214,02 | 348,20 | 562,22 |
| Lodi | 48,73 | 229,27 | 241,27 | 470,54 |
| Lucca | 50,01 | 361,42 | 361,30 | 722,71 |
| Macerata | 45,78 | 218,94 | 259,35 | 478,29 |
| Mantova | 40,86 | 256,14 | 370,78 | 626,92 |
| Massa | 25,50 | 198,49 | 579,84 | 778,33 |
| Matera | 25,37 | 108,17 | 318,13 | 426,30 |
| Messina | 5,50 | 27,95 | 480,40 | 508,36 |
| Milano | 38,18 | 191,27 | 309,68 | 500,95 |
| Modena | 54,76 | 361,16 | 298,33 | 659,49 |
| Monza | 60,95 | 260,64 | 166,96 | 427,59 |
| Napoli | 21,76 | 115,54 | 415,36 | 530,90 |
| Novara | 72,56 | 307,95 | 116,48 | 424,43 |
| Nuoro | 58,77 | 235,67 | 165,32 | 400,99 |
| Olbia | 31,13 | 333,16 | 737,06 | 1070,22 |
| Oristano | 65,10 | 301,18 | 161,43 | 462,61 |
| Padova | 47,43 | 305,07 | 338,11 | 643,18 |
| Palermo | 10,58 | 57,41 | 485,19 | 542,60 |
| Parma | 49,68 | 267,25 | 270,67 | 537,92 |
| Pavia | 34,34 | 208,01 | 397,79 | 605,80 |
| Perugia | 53,92 | 340,02 | 290,59 | 630,60 |
| Pesaro | 60,99 | 457,63 | 292,68 | 750,31 |
| Pescara | 35,40 | 209,59 | 382,46 | 592,06 |
| Piacenza | 55,38 | 382,37 | 308,08 | 690,45 |
| Pisa | 38,65 | 309,24 | 490,87 | 800,11 |
| Pistoia | 36,35 | 210,85 | 369,24 | 580,09 |
| Pordenone | 79,52 | 384,51 | 99,02 | 483,53 |
| Potenza | 23,99 | 100,90 | 319,75 | 420,65 |
| Prato | 40,47 | 290,39 | 427,23 | 717,62 |
| Ragusa | 19,87 | 98,33 | 396,57 | 494,89 |
| Ravenna | 56,93 | 434,90 | 329,00 | 763,90 |
| Reggio di Calabria | 15,16 | 67,84 | 379,64 | 447,49 |
| Reggio nell'Emilia | 58,79 | 395,62 | 277,34 | 672,96 |
| Rieti | 17,45 | 88,73 | 419,68 | 508,41 |
| Rimini | 60,47 | 488,00 | 318,96 | 806,96 |
| Roma | 25,66 | 161,07 | 466,56 | 627,62 |
| Rovigo | 61,98 | 404,92 | 248,42 | 653,34 |
| Salerno | 69,65 | 324,95 | 141,59 | 466,54 |
| Sanluri | 58,66 | 230,00 | 162,09 | 392,10 |
| Sassari | 36,67 | 175,30 | 302,68 | 477,97 |
| Savona | 23,32 | 119,69 | 393,66 | 513,35 |
| Siena | 41,08 | 283,28 | 406,37 | 689,65 |
| Siracusa | 2,98 | 16,09 | 523,10 | 539,19 |
| Sondrio | 46,92 | 218,87 | 247,58 | 466,45 |
| Taranto | 8,20 | 48,25 | 540,43 | 588,68 |
| Tempio Pausania | 48,05 | 183,53 | 198,43 | 381,96 |
| Teramo | 62,39 | 274,50 | 165,46 | 439,96 |
| Terni | 40,59 | 243,72 | 356,71 | 600,43 |
| Torino | 43,31 | 218,90 | 286,58 | 505,48 |
| Tortolì | 54,05 | 301,25 | 256,13 | 557,38 |
| Trani | 15,09 | 83,88 | 472,01 | 555,89 |
| Trapani | 13,17 | 88,60 | 584,25 | 672,85 |
| Trento | 66,78 | 337,29 | 167,80 | 505,10 |
| Treviso | 55,91 | 334,81 | 264,04 | 598,85 |
| Trieste | 28,47 | 132,85 | 333,83 | 466,67 |
| Udine | 65,84 | 367,65 | 190,76 | 558,41 |
| Varese | 58,93 | 291,88 | 203,44 | 495,32 |
| Venezia | 39,22 | 243,35 | 377,08 | 620,44 |
| Verbania | 73,04 | 408,04 | 150,61 | 558,64 |
| Vercelli | 67,66 | 332,29 | 158,86 | 491,15 |
| Verona | 51,08 | 253,09 | 242,34 | 495,43 |
| Vibo Valentia | 10,13 | 46,40 | 411,81 | 458,20 |
| Vicenza | 58,47 | 336,92 | 239,32 | 576,24 |
| Villacidro | 63,97 | 224,39 | 126,37 | 350,76 |
| Viterbo | 15,03 | 73,66 | 416,33 | 489,99 |
Per approfondimenti:
Argomenti correlati:
- L’Atlante Globale della Nutrizione
- Gli handicap della nutrizione
- La biodiversità alimentare
- La biodiversità agroalimentare
- Le tabelle della composizione degli alimenti
- L’indice di densità dei micronutrienti
- Calcolo del fabbisogno energetico
- Peso ideale e indice di massa corporea
- Colesterolo LDL, VLDL e indice di rischio cardiovascolare
- Gli articoli sulla nutrizione