Covid-19 oggi: casi, ricoveri e vaccinazioni

di Mondohonline
Monitoraggio del tasso di occupazione dei posti letto nei reparti Covid-19 e nelle terapie intensive, del tasso di positività dei tamponi nelle regioni italiane e della campagna di vaccinazione: aggiornato all’11 maggio 2023 (dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità).
Elaborazioni Mondohonline – per le fonti dei dati vedi qui
Reparti Covid
La tabella è filtrabile tramite l’apposito box di ricerca e le sue intestazioni sono ordinabili in senso crescente e decrescente.
| Regione | Ricoverati con sintomi al 11 maggio 2023 | Ricoverati con sintomi al 10 maggio 2023 | Differenza giornaliera | Posti letto totali reparti COVID-19: dati Agenas | % occupazione attuale posti letto COVID |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 74 | 77 | -3 | 1.382 | 5,4 |
| Basilicata | 24 | 26 | -2 | 336 | 7,1 |
| Calabria | 80 | 78 | 2 | 944 | 8,5 |
| Campania | 158 | 154 | 4 | 3.868 | 4,1 |
| Emilia-Romagna | 438 | 451 | -13 | 9.001 | 4,9 |
| Friuli Venezia Giulia | 89 | 91 | -2 | 1.277 | 7,0 |
| Lazio | 312 | 329 | -17 | 6.421 | 4,9 |
| Liguria | 91 | 103 | -12 | 1.580 | 5,8 |
| Lombardia | 172 | 182 | -10 | 10.457 | 1,6 |
| Marche | 40 | 41 | -1 | 983 | 4,1 |
| Molise | 7 | 9 | -2 | 176 | 4,0 |
| P.A. Bolzano | 9 | 14 | -5 | 500 | 1,8 |
| P.A. Trento | 14 | 17 | -3 | 517 | 2,7 |
| Piemonte | 178 | 198 | -20 | 6.794 | 2,6 |
| Puglia | 123 | 122 | 1 | 2.735 | 4,5 |
| Sardegna | 99 | 99 | - | 1.602 | 6,2 |
| Sicilia | 200 | 198 | 2 | 3.263 | 6,1 |
| Toscana | 138 | 151 | -13 | 5.033 | 2,7 |
| Umbria | 83 | 89 | -6 | 662 | 12,5 |
| Valle d'Aosta | 3 | 3 | - | 67 | 4,5 |
| Veneto | 215 | 230 | -15 | 6.000 | 3,6 |
| Italia | 2.547 | 2.662 | -115 | 63.598 | 4,0 |
Terapie intensive
La tabella è filtrabile tramite l’apposito box di ricerca e le sue intestazioni sono ordinabili in senso crescente e decrescente.
| Regione | Ricoverati in Terapia intensiva al 11 maggio 2023 | Ricoverati in Terapia intensiva al 10 maggio 2023 | Differenza giornaliera | Posti letto totali in Terapia intensiva: dati Agenas | % occupazione attuale posti letto Terapia intensiva |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2 | 3 | -1 | 181 | 1,1 |
| Basilicata | - | - | 0 | 79 | 0,0 |
| Calabria | 5 | 4 | 1 | 168 | 3,0 |
| Campania | 6 | 7 | -1 | 575 | 1,0 |
| Emilia-Romagna | 14 | 14 | 0 | 889 | 1,6 |
| Friuli Venezia Giulia | 2 | 1 | 1 | 175 | 1,1 |
| Lazio | 13 | 16 | -3 | 943 | 1,4 |
| Liguria | 1 | 2 | -1 | 218 | 0,5 |
| Lombardia | 2 | 2 | 0 | 1.810 | 0,1 |
| Marche | 1 | 1 | 0 | 230 | 0,4 |
| Molise | 1 | 1 | 0 | 39 | 2,6 |
| P.A. Bolzano | - | - | 0 | 100 | 0,0 |
| P.A. Trento | - | - | 0 | 90 | 0,0 |
| Piemonte | 3 | 3 | 0 | 628 | 0,5 |
| Puglia | 6 | 6 | 0 | 405 | 1,5 |
| Sardegna | 5 | 5 | 0 | 204 | 2,5 |
| Sicilia | 5 | 5 | 0 | 785 | 0,6 |
| Toscana | 6 | 5 | 1 | 570 | 1,1 |
| Umbria | 3 | 2 | 1 | 86 | 3,5 |
| Valle d'Aosta | - | - | 0 | 13 | 0,0 |
| Veneto | 9 | 11 | -2 | 1.000 | 0,9 |
| Italia | 84 | 88 | -4 | 9.188 | 0,9 |
A fronte di una crescita costante di nuovi casi di Covid-19, registratasi nelle ultime settimane, desideriamo proporre un monitoraggio puntuale del tasso di occupazione dei posti letto dei reparti deputati alla cura del Covid-19 e delle terapie intensive delle regioni italiane e delle due province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto che proprio questi sono tra gli “Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari” citati nel Decreto ministeriale del 30 aprile 2020
Il Ministero della Salute, nel già citato decreto, per valutare i segnali di sovraccarico dei servizi sanitari, propone, in particolare, due criteri:
- I posti letto nelle “aree mediche rilevanti” (Pneumologia, Malattie Infettive e Tropicali e Medicina Generale) occupati oltre il 40%.
- I posti letto nelle terapie intensive occupati oltre il 30%.
Il numero dei posti letto dei reparti dedicati ai malati Covid-19 (Pneumologia – area medica cod. 68 – , Malattie Infettive e Tropicali – area medica cod.68 – e Medicina Generale – area medica cod. 26) secondo quanto definito dal Report di Monitoraggio 8 del Ministero della Salute è stato ricavato dal database ISTAT ed è riferito al 2018.
Il numero dei posti letto nelle terapie intensive è stato ottenuto dall’articolo del Sole 24 Ore del 13 ottobre 2020, che, a sua volta, cita fonti governative; la disponibilità totale italiana delle terapie intensive riportata nell’articolo (6.458) è riferita al 9 ottobre 2020 e comprende i posti letto già stabilizzati del piano Arcuri; prima di quella data si è tenuto conto dei dati ISTAT integrati però da quanto riportato dal Corriere della Sera il 29 aprile 2020 in merito alla realizzazione di ulteriori posti letto di terapia intensiva da parte delle Regioni nella fase più acuta della pandemia, che avrebbero dovuto portare il totale nazionale a 8.490 posti letto di terapie intensive; si tenga conto di tutto questo nella lettura del grafico.
Per completezza d’informazione si sottolinea che Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali), nel suo monitoraggio giornaliero, che cita le rilevazioni quotidiane del Ministero della Salute, fornisce altri dati: a titolo esemplificativo, secondo tale Ente, al 4/12/2020 in Italia sarebbero stati complessivamente “attivi” 8.765 posti letto di terapia intensiva (diventati 9.120 il 1/04/2021).
Tali dati, peraltro, sono stati messi in dubbio da un dettagliato studio dell’ANAAO (Associazione nazionale Aiuti e Assistenti Ospedalieri) del dicembre 2020 scaricabile qui nella sua versione integrale.
Allo stesso modo Agenas, in data 01/04/2021 identifica in 66.823 (rispetto ai 37.960 della tabella sottostante) il totale dei “posti letto di area non critica”.
In questa pletora di dati contraddittori, si è ritenuto di attenersi il più possibile a quanto già pubblicato dall’ISTAT.
Non è chiaro, comunque, quanti posti letto siano stati – e siano attualmente – realmente operativi oppure no e si tenga anche conto che la situazione è in continua evoluzione.
Aggiornamento del 27 luglio 2021: nonostante non sia mutata la nostra opinione, sopra esposta, sulla validità dei dati Agenas, si è ritenuto di calcolare da oggi l’occupazione dei posti letto dei reparti di area non critica e delle terapie intensive, proprio a partire da questa fonte governativa, tenuto conto del fatto che, come indicato nel decreto del 22 luglio 2021, i parametri per l’attribuzione alle regioni dei vari colori previsti (bianco, giallo, arancione e rosso), e cioè: incidenza di nuovi casi, tasso di occupazione dei reparti di area non critica e dei reparti di terapia intensiva verranno calcolati considerando questa fonte.
Per un ulteriore confronto proponiamo infine:
- Il grafico dell’andamento giornaliero del tasso di positività dei tamponi (rapporto positivi/tamponi), su base nazionale, da inizio pandemia e la tabella del tasso di positività ai tamponi, riferito alla data odierna, su base regionale; dal 15 gennaio 2021 sono conteggiati anche i tamponi rapidi, in aggiunta ai tamponi molecolari.
- Le tabelle del tasso di letalità (grezzo e riferito alla data riportata nelle intestazioni) relativo alle regioni italiane e di alcuni Paesi europei ed extraeuropei, per un confronto del grado di efficienza dei diversi sistemi sanitari; per quest’ultima tabella, la fonte dei dati è stata la Johns Hopkins University (JHU) fino al 10 marzo 2023 – data in cui l’istituzione ha interrotto la raccolta dei dati -; da allora si fa riferimento a dati dell’OMS (WHO); per i dati demografici ci si è basati su Wikipedia.
- Le tabelle e i grafici relativi alla campagna vaccinale in Italia (fonte: report vaccini anti Covid-19 del commissario straordinario alla gestione della pandemia) e all’estero (fonte: database di Our World in Data).
Tamponi
La tabella è filtrabile tramite l’apposito box di ricerca e le sue intestazioni sono ordinabili in senso crescente e decrescente.
| Regione | Tamponi 11 maggio 2023 | Nuovi positivi 11 maggio 2023 | % Tamponi positivi |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1.172 | 142 | 12,1 |
| Basilicata | 193 | 15 | 7,8 |
| Calabria | 1.343 | 90 | 6,7 |
| Campania | 5.114 | 267 | 5,2 |
| Emilia-Romagna | 2.770 | 180 | 6,5 |
| Friuli Venezia Giulia | 652 | 42 | 6,4 |
| Lazio | 4.406 | 311 | 7,1 |
| Liguria | 1.093 | 76 | 7,0 |
| Lombardia | 7.911 | 359 | 4,5 |
| Marche | 263 | 65 | 24,7 |
| Molise | 164 | 9 | 5,5 |
| P.A. Bolzano | 307 | 20 | 6,5 |
| P.A. Trento | 201 | 20 | 10,0 |
| Piemonte | 2.897 | 153 | 5,3 |
| Puglia | 2.963 | 155 | 5,2 |
| Sardegna | 572 | 41 | 7,2 |
| Sicilia | 3.588 | 100 | 2,8 |
| Toscana | 2.444 | 164 | 6,7 |
| Umbria | 493 | 78 | 15,8 |
| Valle d'Aosta | 34 | 3 | 8,8 |
| Veneto | 8.260 | 302 | 3,7 |
| Italia | 46.840 | 2.592 | 5,5 |
Tassi di letalità e campagna di vaccinazione
Italia: tassi di letalità e decessi
La tabella è filtrabile tramite l’apposito box di ricerca e le sue intestazioni sono ordinabili in senso crescente e decrescente.
| Regione | Ricoverati con sintomi al 11 maggio 2023 | Ricoverati con sintomi al 10 maggio 2023 | Differenza giornaliera | Posti letto totali reparti COVID-19: dati Agenas | % occupazione attuale posti letto COVID |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 74 | 77 | -3 | 1.382 | 5,4 |
| Basilicata | 24 | 26 | -2 | 336 | 7,1 |
| Calabria | 80 | 78 | 2 | 944 | 8,5 |
| Campania | 158 | 154 | 4 | 3.868 | 4,1 |
| Emilia-Romagna | 438 | 451 | -13 | 9.001 | 4,9 |
| Friuli Venezia Giulia | 89 | 91 | -2 | 1.277 | 7,0 |
| Lazio | 312 | 329 | -17 | 6.421 | 4,9 |
| Liguria | 91 | 103 | -12 | 1.580 | 5,8 |
| Lombardia | 172 | 182 | -10 | 10.457 | 1,6 |
| Marche | 40 | 41 | -1 | 983 | 4,1 |
| Molise | 7 | 9 | -2 | 176 | 4,0 |
| P.A. Bolzano | 9 | 14 | -5 | 500 | 1,8 |
| P.A. Trento | 14 | 17 | -3 | 517 | 2,7 |
| Piemonte | 178 | 198 | -20 | 6.794 | 2,6 |
| Puglia | 123 | 122 | 1 | 2.735 | 4,5 |
| Sardegna | 99 | 99 | - | 1.602 | 6,2 |
| Sicilia | 200 | 198 | 2 | 3.263 | 6,1 |
| Toscana | 138 | 151 | -13 | 5.033 | 2,7 |
| Umbria | 83 | 89 | -6 | 662 | 12,5 |
| Valle d'Aosta | 3 | 3 | - | 67 | 4,5 |
| Veneto | 215 | 230 | -15 | 6.000 | 3,6 |
| Italia | 2.547 | 2.662 | -115 | 63.598 | 4,0 |
Italia: la campagna di vaccinazione
Riepilogo
La tabella è filtrabile tramite l’apposito box di ricerca e le sue intestazioni sono ordinabili in senso crescente e decrescente.
| Regione | Popolazione 01-01-2021 | Dosi totali somministrate al 01 maggio 2023 | Media dosi somministrate quotidianamente dal 27/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1.303.276 | 3.088.468 | 3,608 |
| Basilicata | 539,933 | 1.309.521 | 1,53 |
| Calabria | 1.865.009 | 4.210.846 | 4,919 |
| Campania | 5.686.251 | 12.873.918 | 15,04 |
| Emilia-Romagna | 4.436.246 | 11.207.429 | 13,093 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.196.456 | 2.863.446 | 3,345 |
| Lazio | 5.711.206 | 14.152.462 | 16,533 |
| Liguria | 1.520.560 | 3.728.198 | 4,355 |
| Lombardia | 10.222.431 | 25.489.582 | 29,778 |
| Marche | 1.498.025 | 3.510.861 | 4,101 |
| Molise | 296,563 | 734,324 | 858 |
| P.A. Bolzano | 523,778 | 1.159.968 | 1,355 |
| P.A. Trento | 647,174 | 1.323.006 | 1,546 |
| Piemonte | 4.198.088 | 10.879.056 | 12,709 |
| Puglia | 3.942.290 | 9.753.002 | 11,394 |
| Sardegna | 1.606.219 | 3.880.832 | 4,534 |
| Sicilia | 4.797.255 | 10.715.233 | 12,518 |
| Toscana | 3.687.745 | 9.430.134 | 11,017 |
| Umbria | 862,924 | 2.138.296 | 2,498 |
| Valle d'Aosta | 121,428 | 292,586 | 342 |
| Veneto | 4.833.505 | 11.620.064 | 13,575 |
| Italia | 59.496.362 | 144.361.232 | 168,646 |
Confronto tra le somministrazioni di vaccino durante le ultime due settimane (medie mobili a 7 giorni)
La tabella è filtrabile tramite l’apposito box di ricerca e le sue intestazioni sono ordinabili in senso crescente e decrescente.
| Regione | Popolazione 01-01-2021 | Media giornaliera dosi somministrate penultima settimana | Media giornaliera dosi somministrate ultima settimana | Scostamento % ultima/penultima settimana | Dosi giornaliere somministrate ogni 1.000 abitanti (ultima settimana) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1.303.276 | 6 | 8 | 34,65 | ,0 |
| Basilicata | 539.933 | 4 | 5 | 27,11 | ,0 |
| Calabria | 1.865.009 | 3 | 3 | -0,59 | ,0 |
| Campania | 5.686.251 | 21 | 19 | -10,48 | ,0 |
| Emilia-Romagna | 4.436.246 | 79 | 83 | 5,33 | ,0 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.196.456 | 10 | 13 | 32,13 | ,0 |
| Lazio | 5.711.206 | 38 | 34 | -9,58 | ,0 |
| Liguria | 1.520.560 | 33 | 16 | -52,00 | ,0 |
| Lombardia | 10.222.431 | 135 | 131 | -2,78 | ,0 |
| Marche | 1.498.025 | 6 | 8 | 39,67 | ,0 |
| Molise | 296.563 | 9 | 9 | -3,67 | ,0 |
| P.A. Bolzano | 523.778 | 8 | 5 | -31,07 | ,0 |
| P.A. Trento | 647.174 | 277 | 253 | -8,82 | ,4 |
| Piemonte | 4.198.088 | 12 | 16 | 35,75 | ,0 |
| Puglia | 3.942.290 | 8 | 7 | -11,92 | ,0 |
| Sardegna | 1.606.219 | 24 | 19 | -17,88 | ,0 |
| Sicilia | 4.797.255 | 67 | 53 | -20,51 | ,0 |
| Toscana | 3.687.745 | 8 | 6 | -29,07 | ,0 |
| Umbria | 862.924 | 2 | 2 | 0,00 | ,0 |
| Valle d'Aosta | 121.428 | 52 | 28 | -44,86 | ,2 |
| Veneto | 4.833.505 | 203 | 186 | -8,08 | ,0 |
| Italia | 59.496.362 | 1.004 | 906 | -9,76 | ,0 |
Confronto tra le dosi di vaccino fornite alle Regioni e quelle effettivamente utilizzate per la somministrazione*
| Regione | Dosi totali somministrate al 01 maggio 2023 | Dosi totali consegnate alle Regioni | Dosi potenzialmente somministrabili dalle Regioni * | Percentuale di utilizzo dosi (somministrate/potenziali) |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 3.088.468 | 3.489.064 | 4.251.760 | 72,64 |
| Basilicata | 1.309.521 | 1.471.347 | 1.800.340 | 72,74 |
| Calabria | 4.210.846 | 4.754.200 | 5.695.271 | 73,94 |
| Campania | 12.873.918 | 14.685.867 | 17.563.963 | 73,30 |
| Emilia-Romagna | 11.207.429 | 11.595.248 | 14.179.587 | 79,04 |
| Friuli Venezia Giulia | 2.863.446 | 3.252.093 | 3.965.367 | 72,21 |
| Lazio | 14.152.462 | 16.285.666 | 19.954.959 | 70,92 |
| Liguria | 3.728.198 | 3.926.724 | 4.735.093 | 78,74 |
| Lombardia | 25.489.582 | 28.003.529 | 34.228.327 | 74,47 |
| Marche | 3.510.861 | 4.037.505 | 4.939.881 | 71,07 |
| Molise | 734.324 | 843.760 | 1.020.325 | 71,97 |
| P.A. Bolzano | 1.159.968 | 1.324.083 | 1.594.784 | 72,74 |
| P.A. Trento | 1.323.006 | 1.345.866 | 1.640.330 | 80,65 |
| Piemonte | 10.879.056 | 11.362.803 | 13.907.464 | 78,22 |
| Puglia | 9.753.002 | 10.850.248 | 13.192.897 | 73,93 |
| Sardegna | 3.880.832 | 4.283.297 | 5.236.730 | 74,11 |
| Sicilia | 10.715.233 | 12.126.025 | 14.925.886 | 71,79 |
| Toscana | 9.430.134 | 10.638.634 | 12.976.975 | 72,67 |
| Umbria | 2.138.296 | 2.306.989 | 2.817.551 | 75,89 |
| Valle d'Aosta | 292.586 | 366.880 | 442.836 | 66,07 |
| Veneto | 11.620.064 | 12.964.973 | 15.840.256 | 73,36 |
| Italia | 144.361.232 | 159.914.801 | 194.910.582 | 74,07 |
* Si fa riferimento a quanto stabilito dall’AIFA, in accordo con la sua Commissione tecnico scientifica, sulla possibilità di utilizzare una dose aggiuntiva di vaccino Pfizer – Biontech ogni 5 dichiarate e sull’analoga possibilità offerta dal vaccino Moderna (una dose aggiuntiva ogni 10 dichiarate); si è inoltre tenuto conto del fatto che, a partire dal 1 settembre 2021, per i richiami (booster) è prevista la somministrazione di metà dose del vaccino Moderna (50 mcg in 0,25 ml) rispetto a quella utilizzata per il ciclo primario.
Popolazione vaccinata
| Regione | Popolazione 01-01-2021 | Persone completamente vaccinate al 01 maggio 2023 | Persone completamente vaccinate sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con una sola dose | Persone vaccinate con una o due dosi | Persone vaccinate con almeno una dose sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con dose addizionale booster | Persone vaccinate con dose addizionale booster sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con seconda dose addizionale booster | Persone vaccinate con seconda dose addizionale booster sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con terza dose addizionale booster | Persone vaccinate con terza dose addizionale booster sul totale della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1.303.276 | 1.078.072 | 82,7 | 544.896 | 1.622.968 | 84,9 | 877.364 | 68,5 | 102.936 | 7,9 | 4.242 | 0,3 |
| Basilicata | 539.933 | 458.354 | 84,9 | 10.763 | 469.117 | 86 | 371.641 | 68,2 | 34.275 | 6,3 | 1.738 | 0,3 |
| Calabria | 1.865.009 | 1.523.049 | 81,7 | 26.100 | 1.549.149 | 83,3 | 1.140.662 | 61,3 | 84.061 | 4,5 | 2.798 | 0,2 |
| Campania | 5.686.251 | 4.640.711 | 81,6 | 96.546 | 4.737.257 | 84,2 | 3.525.975 | 62,7 | 273.532 | 4,8 | 10.286 | 0,2 |
| Emilia-Romagna | 4.436.246 | 3.793.933 | 85,5 | 42.700 | 3.836.633 | 86,4 | 3.128.274 | 70,4 | 648.825 | 14,6 | 77.786 | 1,8 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.196.456 | 984.209 | 82,3 | 22.312 | 1.006.521 | 83,8 | 817.034 | 67,9 | 123.380 | 10,3 | 8.112 | 0,7 |
| Lazio | 5.711.206 | 4.960.800 | 86,9 | 63.643 | 5.024.443 | 87,7 | 4.027.387 | 70,2 | 583.923 | 10,2 | 35.963 | 0,6 |
| Liguria | 1.520.560 | 1.281.861 | 84,3 | 11.362 | 1.293.223 | 85,1 | 1.024.946 | 67,5 | 179.184 | 11,8 | 12.514 | 0,8 |
| Lombardia | 10.222.431 | 8.604.577 | 84,2 | 160.218 | 8.764.795 | 87,8 | 7.355.333 | 73,6 | 1.285.245 | 12,6 | 109.311 | 1,1 |
| Marche | 1.498.025 | 1.226.262 | 81,9 | 15.158 | 1.241.420 | 82,3 | 993.867 | 65,8 | 123.780 | 8,3 | 6.167 | 0,4 |
| Molise | 296.563 | 255.031 | 86,0 | 5.968 | 260.999 | 88,7 | 207.223 | 70,4 | 25.020 | 8,4 | 1.237 | 0,4 |
| P.A. Bolzano | 523.778 | 417.399 | 79,7 | 8.316 | 425.715 | 79,6 | 314.686 | 58,8 | 36.682 | 7,0 | 2.725 | 0,5 |
| P.A. Trento | 647.174 | 457.287 | 70,7 | 14.964 | 472.251 | 87,9 | 367.743 | 68,4 | 56.319 | 8,7 | 3.806 | 0,6 |
| Piemonte | 4.198.088 | 3.572.386 | 85,1 | 89.204 | 3.661.590 | 85,6 | 3.038.873 | 71 | 718.861 | 17,1 | 132.873 | 3,2 |
| Puglia | 3.942.290 | 3.428.844 | 87,0 | 51.383 | 3.480.227 | 88,5 | 2.776.399 | 70,5 | 311.352 | 7,9 | 12.138 | 0,3 |
| Sardegna | 1.606.219 | 1.358.276 | 84,6 | 21.802 | 1.380.078 | 86,8 | 1.069.151 | 67,2 | 126.283 | 7,9 | 7.043 | 0,4 |
| Sicilia | 4.797.255 | 3.878.588 | 80,9 | 97.820 | 3.976.408 | 82,2 | 2.849.265 | 58,9 | 228.425 | 4,8 | 10.385 | 0,2 |
| Toscana | 3.687.745 | 3.212.971 | 87,1 | 41.695 | 3.254.666 | 88,1 | 2.618.532 | 70,8 | 498.645 | 13,5 | 44.888 | 1,2 |
| Umbria | 862.924 | 740.354 | 85,8 | 10.004 | 750.358 | 86,7 | 606.448 | 70 | 85.475 | 9,9 | 3.827 | 0,4 |
| Valle d'Aosta | 121.428 | 97.752 | 80,5 | 2.554 | 100.306 | 80,8 | 85.459 | 68,9 | 13.175 | 10,9 | 510 | 0,4 |
| Veneto | 4.833.505 | 4.045.974 | 83,7 | 73.360 | 4.119.334 | 84,4 | 3.291.982 | 67,5 | 463.711 | 9,6 | 25.844 | 0,5 |
| Italia | 59.496.362 | 50.016.690 | 84,1 | 1.410.768 | 51.427.458 | 85,9 | 40.488.244 | 68,3 | 6.003.089 | 10,1 | 514.193 | 0,9 |
>
Popolazione vaccinata per fascia d’età
| Fascia anagrafica | Popolazione italiana per fascia anagrafica al 01 gennaio 2021 | Persone completamente vaccinate al 01 maggio 2023 | Persone completamente vaccinate sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con una sola dose | Persone vaccinate con una o due dosi | Persone vaccinate con almeno una dose sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con dose addizionale booster | Persone vaccinate con dose addizionale booster sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con seconda dose addizionale booster | Persone vaccinate con seconda dose addizionale booster sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con terza dose addizionale booster | Persone vaccinate con terza dose addizionale booster sul totale della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 1.846.308 | 15 | 0,0 | 563 | 578 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5-11 | 3.656.069 | 1.292.788 | 35,4 | 118.183 | 1.410.971 | 38,6 | 5.387 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12-19 | 4.620.379 | 3.879.346 | 84,0 | 126.245 | 4.005.591 | 86,7 | 2.163.418 | 46,8 | 5.121 | 0,11 | 43 | 0,00 |
| 20-29 | 6.040.323 | 5.528.142 | 91,5 | 119.676 | 5.647.818 | 93,5 | 4.101.770 | 67,9 | 35.216 | 0,58 | 381 | 0,01 |
| 30-39 | 6.782.798 | 5.949.046 | 87,7 | 114.005 | 6.063.051 | 89,4 | 4.435.453 | 65,4 | 60.010 | 0,88 | 902 | 0,01 |
| 40-49 | 8.781.291 | 7.556.979 | 86,1 | 117.774 | 7.674.753 | 87,4 | 6.053.989 | 68,9 | 96.863 | 1,10 | 2.320 | 0,03 |
| 50-59 | 9.619.202 | 8.707.044 | 90,5 | 106.598 | 8.813.642 | 91,6 | 7.643.767 | 79,5 | 204.407 | 2,12 | 6.055 | 0,06 |
| 60-69 | 7.531.587 | 7.011.735 | 93,1 | 61.301 | 7.073.036 | 93,9 | 6.556.403 | 87,1 | 1.534.336 | 20,37 | 86.837 | 1,15 |
| 70-79 | 6.016.425 | 5.686.546 | 94,5 | 51.243 | 5.737.789 | 95,4 | 5.421.406 | 90,1 | 1.968.819 | 32,72 | 132.976 | 2,21 |
| 80-89 | 3.674.065 | 3.581.077 | 97,5 | 39.593 | 3.620.670 | 98,5 | 3.388.766 | 92,2 | 1.692.263 | 46,06 | 225.873 | 6,15 |
| 90+ | 927.915 | 823.972 | 88,8 | 21.194 | 845.166 | 91,1 | 717.885 | 77,4 | 406.054 | 43,76 | 58.806 | 6,34 |
| Totale | 59.496.362 | 50.016.690 | 84,1 | 876.375 | 50.893.065 | 85,5 | 40.488.244 | 68,1 | 6.003.089 | 10,09 | 514.193 | 0,86 |
Mondo: tassi di letalità e decessi
La tabella è filtrabile tramite l’apposito box di ricerca e le sue intestazioni sono ordinabili in senso crescente e decrescente.
| Stato | Regione | Casi | Casi per 100.000 abitanti ultimi 7 giorni | Deceduti al 12 maggio 2023 | Deceduti per 100.000 abitanti |
|---|---|---|---|---|---|
| World | 765.903.278 | 6 | 6.927.378 | 89 | |
| United States of America | Americas | 103.343.569 | 23 | 1.125.209 | 340 |
| China | Western Pacific | 99.252.425 | 0 | 121.015 | 8 |
| India | South-East Asia | 44.972.800 | 1 | 531.707 | 39 |
| France | Europe | 38.961.098 | 45 | 163.120 | 251 |
| Germany | Europe | 38.413.078 | 7 | 173.473 | 209 |
| Brazil | Americas | 37.487.971 | 18 | 701.833 | 330 |
| Japan | Western Pacific | 33.793.429 | 40 | 74.654 | 59 |
| Republic of Korea | Western Pacific | 31.285.910 | 143 | 34.534 | 67 |
| Italy | Europe | 25.809.208 | 15 | 189.904 | 318 |
| The United Kingdom | Europe | 24.592.953 | 4 | 225.081 | 332 |
| Russian Federation | Europe | 22.884.493 | 15 | 398.578 | 273 |
| Türkiye | Europe | 17.004.677 | 0 | 101.419 | 120 |
| Spain | Europe | 13.845.825 | 25 | 120.964 | 256 |
| Viet Nam | Western Pacific | 11.575.883 | 12 | 43.196 | 44 |
| Australia | Western Pacific | 11.270.821 | 0 | 20.393 | 80 |
| Argentina | Americas | 10.044.957 | 0 | 130.472 | 289 |
| Netherlands | Europe | 8.610.372 | 0 | 22.992 | 132 |
| Iran (Islamic Republic of) | Eastern Mediterranean | 7.609.922 | 1 | 146.165 | 174 |
| Mexico | Americas | 7.595.574 | 5 | 333.960 | 259 |
| Indonesia | South-East Asia | 6.791.121 | 4 | 161.501 | 59 |
| Poland | Europe | 6.514.997 | 2 | 119.568 | 315 |
| Colombia | Americas | 6.365.262 | 1 | 142.722 | 280 |
| Austria | Europe | 6.069.252 | 37 | 22.414 | 252 |
| Greece | Europe | 6.025.776 | 0 | 36.811 | 343 |
| Portugal | Europe | 5.582.987 | 8 | 26.616 | 259 |
| Ukraine | Europe | 5.538.357 | 0 | 112.210 | 257 |
| Chile | Americas | 5.285.307 | 7 | 61.437 | 321 |
| Malaysia | Western Pacific | 5.079.436 | 23 | 37.028 | 114 |
| Israel | Europe | 4.823.329 | 9 | 12.500 | 144 |
| Belgium | Europe | 4.795.081 | 2 | 34.268 | 297 |
| Thailand | South-East Asia | 4.734.000 | 2 | 33.967 | 49 |
| Canada | Americas | 4.665.486 | 13 | 52.231 | 138 |
| Czechia | Europe | 4.640.905 | 3 | 42.782 | 400 |
| Peru | Americas | 4.503.222 | 6 | 220.196 | 668 |
| Switzerland | Europe | 4.403.468 | 0 | 14.000 | 162 |
| Philippines | Western Pacific | 4.102.788 | 7 | 66.453 | 61 |
| South Africa | Africa | 4.072.533 | 0 | 102.595 | 173 |
| Denmark | Europe | 3.412.445 | 8 | 8.599 | 148 |
| Romania | Europe | 3.397.365 | 18 | 68.117 | 352 |
| Sweden | Europe | 2.707.174 | 0 | 24.124 | 234 |
| Serbia | Europe | 2.537.296 | 30 | 18.029 | 260 |
| Iraq | Eastern Mediterranean | 2.465.545 | 0 | 25.375 | 63 |
