Nutrizione nel mondo – sintesi
Di seguito è fornita una tabella di sintesi del rating del profilo nutrizionale dei Paesi del mondo.
Il sistema di rating è stato realizzato secondo il criterio che ai Paesi che maggiormente riflettono la media mondiale per calorie assunte individualmente con la dieta e per la loro ripartizione in termini di grassi, proteine e carboidrati (+ alcol), spetta il punteggio più alto (cinque stelle) e viceversa.
In dettaglio: fatta 100 la media dei Paesi del mondo:
- per valori compresi tra 95 e 105 sono state attribuite 5 stelle (*****)
- per valori compresi tra 90 e 95 o tra 105 e 110 sono state attribuite 4 stelle (****)
- per valori compresi tra 85 e 90 0 tra 110 e 115 sono state attribuite 3 stelle (***)
- per valori compresi tra 80 e 85 0 tra 115 e 120 sono state attribuite 2 stelle (**)
- per valori inferiori a 80 o superiori a 120 è stata attribuita una sola stella (*)
E’ inoltre possibile confrontare i singoli Paesi tra di loro quanto a composizione dell’apporto calorico per alimenti, attraverso un dato sintetico, che mostra quanto un Paese si allontani dalla media mondiale, resa uguale a 100.
Gli alimenti, 20, sono stati raggruppati in 4 tabelle, con colonne ordinabili in senso ascendente e discendente per permettere il confronto tra i diversi Paesi, disponibili ai seguenti link:
- Tabella del grano, riso, mais, sorgo e manioca
- Tabella dei vegetali, frutta, vino, birra e altre bevande
- Tabella dello zucchero, carne bovina, carne di montone, carne suina e pollame
- Tabella del burro, grassi animali, uova, latte e pesce
Tabella del rating del profilo nutrizionale dei Paesi del mondo
Le colonne sono ordinabili, anche in sequenza, cliccando sulla loro intestazione, in modo da confrontare tra di loro i singoli Paesi.
| Paese | Calorie | Grassi | Proteine | Carboidrati e Alcol | Mondo |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | **** | **** | * | **** | 6 |
| Algeria | *** | ** | ***** | **** | 6 |
| Angola | ** | * | ** | *** | 1 |
| Arabia Saudita | **** | **** | ***** | ***** | 3 |
| Argentina | **** | * | *** | *** | 5 |
| Armenia | ***** | ***** | **** | ***** | 6 |
| Australia | *** | * | ** | * | 5 |
| Austria | * | * | ***** | * | 5 |
| Azerbaigian | ***** | * | **** | *** | 6 |
| Bahamas | *** | * | *** | *** | 3 |
| Bangladesh | ** | * | ** | * | 4 |
| Barbados | **** | ** | **** | **** | 3 |
| Belgio | * | * | ***** | * | 5 |
| Belize | ***** | **** | **** | **** | 2 |
| Benin | **** | * | ** | ** | 1 |
| Bielorussia | *** | * | ***** | *** | 5 |
| Birmania | *** | ***** | ** | ***** | 4 |
| Bolivia | * | ** | ***** | **** | 2 |
| Bosnia ed Erzegovina | **** | ** | ***** | **** | 6 |
| Botswana | * | **** | ***** | ***** | 1 |
| Brasile | *** | * | ***** | **** | 2 |
| Brunei | ***** | ***** | ***** | ***** | 3 |
| Bulgaria | ***** | *** | ***** | **** | 5 |
| Burkina Faso | **** | * | **** | **** | 1 |
| Cambogia | ** | * | **** | * | 4 |
| Camerun | **** | * | ***** | *** | 1 |
| Canada | ** | * | **** | * | 5 |
| Capo Verde | **** | **** | ***** | ***** | 2 |
| Ciad | * | ** | **** | **** | 1 |
| Cile | ***** | ***** | ***** | ***** | 5 |
| Cina | **** | **** | *** | ***** | 5 |
| Cipro | **** | * | **** | * | 5 |
| Colombia | **** | ***** | ** | ***** | 2 |
| Corea del Sud | ** | **** | ***** | ***** | 5 |
| Costa d'Avorio | ***** | * | * | ** | 1 |
| Costa Rica | ***** | **** | **** | ***** | 3 |
| Croazia | **** | * | ***** | **** | 5 |
| Cuba | *** | * | **** | *** | 2 |
| Danimarca | ** | * | *** | ** | 5 |
| Djibouti | *** | ** | *** | **** | 1 |
| Ecuador | *** | * | ***** | ** | 2 |
| Egitto | * | * | ***** | *** | 6 |
| El Salvador | *** | ** | ***** | **** | 2 |
| Emirati Arabi Uniti | *** | *** | **** | **** | 3 |
| Estonia | *** | ***** | **** | ***** | 5 |
| Etiopia | * | * | ***** | * | 1 |
| Fiji | ***** | *** | **** | ***** | 3 |
| Filippine | *** | * | ** | *** | 4 |
| Finlandia | *** | * | * | * | 5 |
| Francia | * | * | *** | * | 5 |
| Gabon | ***** | * | **** | **** | 2 |
| Gambia | ***** | **** | *** | ***** | 1 |
| Georgia | ***** | * | ***** | *** | 6 |
| Germania | * | * | ***** | ** | 5 |
| Ghana | ***** | * | * | * | 1 |
| Giamaica | ***** | **** | ***** | ***** | 3 |
| Giappone | **** | *** | ** | **** | 5 |
| Giordania | **** | *** | **** | ***** | 6 |
| Grecia | ** | * | ** | * | 5 |
| Guatemala | *** | ** | **** | **** | 2 |
| Guinea | *** | ** | * | *** | 1 |
| Guinea Bissau | ** | **** | * | **** | 1 |
| Guyana | **** | * | ***** | *** | 3 |
| Haiti | * | ** | ** | **** | 1 |
| Honduras | **** | ***** | *** | ***** | 2 |
| India | *** | * | *** | *** | 4 |
| Indonesia | **** | * | ** | ** | 4 |
| Iran | **** | ** | ***** | **** | 6 |
| Irlanda | * | * | ***** | *** | 5 |
| Islanda | ** | * | * | * | 5 |
| Isole Salomone | *** | * | ** | *** | 4 |
| Israele | * | * | * | * | 5 |
| Italia | * | * | *** | * | 5 |
| Kazakistan | **** | * | *** | ** | 6 |
| Kenya | * | * | ***** | **** | 1 |
| Kuwait | * | ** | **** | **** | 3 |
| Kyrgyzistan | ***** | *** | **** | ***** | 6 |
| Laos | ** | * | ***** | ** | 4 |
| Lettonia | *** | * | **** | ** | 5 |
| Libano | *** | ** | **** | ***** | 6 |
| Liberia | * | **** | * | **** | 1 |
| Lituania | * | ***** | * | **** | 5 |
| Lussemburgo | * | * | ** | ** | 5 |
| Macedonia | ***** | * | ***** | **** | 5 |
| Madagascar | * | * | ** | * | 4 |
| Malawi | ** | * | ***** | ** | 1 |
| Malaysia | ***** | **** | ***** | ***** | 3 |
| Maldive | **** | ** | * | ***** | 3 |
| Mali | ***** | * | ***** | **** | 1 |
| Malta | ** | ** | *** | **** | 5 |
| Marocco | ** | * | ***** | *** | 6 |
| Mauritania | ***** | ***** | ***** | ***** | 1 |
| Mauritius | **** | ***** | ***** | ***** | 3 |
| Messico | **** | **** | ***** | ***** | 2 |
| Moldavia | ***** | **** | **** | ***** | 6 |
| Mongolia | *** | * | *** | *** | 6 |
| Mozambico | * | * | * | * | 1 |
| Namibia | * | ** | ***** | **** | 2 |
| Nepal | **** | * | **** | *** | 4 |
| Nicaragua | *** | ** | **** | **** | 2 |
| Niger | *** | ** | *** | **** | 1 |
| Nigeria | **** | * | ** | *** | 1 |
| Norvegia | * | * | *** | * | 5 |
| Nuova Zelanda | *** | * | *** | ** | 5 |
| Paesi Bassi | **** | * | * | ** | 5 |
| Pakistan | ** | **** | ***** | ***** | 1 |
| Panama | **** | ***** | ***** | ***** | 2 |
| Paraguay | **** | * | ***** | **** | 2 |
| Perù | **** | * | ***** | ** | 2 |
| Polonia | * | * | ***** | **** | 5 |
| Portogallo | * | * | *** | * | 5 |
| Regno Unito | ** | * | **** | ** | 5 |
| Repubblica Ceca | *** | * | ***** | ** | 5 |
| Repubblica Centrafricana | * | **** | *** | ***** | 1 |
| Repubblica del Congo | * | * | *** | *** | 1 |
| Repubblica Dominicana | *** | * | ** | **** | 2 |
| Repubblica Slovacca | ***** | * | **** | **** | 5 |
| Romania | ** | **** | *** | **** | 5 |
| Russia | ** | ***** | **** | ***** | 5 |
| Rwanda | * | * | *** | * | 1 |
| Samoa | ***** | * | ***** | * | 3 |
| Senegal | ** | **** | *** | ***** | 1 |
| Serbia | **** | ***** | **** | ***** | 5 |
| Sierra Leone | ** | ** | *** | **** | 1 |
| Slovenia | *** | * | *** | *** | 5 |
| Spagna | *** | * | ** | * | 5 |
| Sri Lanka | *** | * | ** | ** | 4 |
| Sudafrica | ***** | ***** | ***** | ***** | 2 |
| Sudan | ** | ***** | *** | ***** | 1 |
| Suriname | ***** | **** | ** | **** | 3 |
| Svezia | *** | * | * | * | 5 |
| Svizzera | * | * | ***** | * | 5 |
| Swaziland | * | * | *** | ** | 1 |
| Tagikistan | * | ***** | *** | ***** | 6 |
| Tanzania | * | * | **** | *** | 1 |
| Thailandia | ***** | * | * | *** | 4 |
| Togo | ** | * | ** | *** | 1 |
| Trinidad e Tobago | ***** | ***** | ***** | ***** | 3 |
| Tunisia | ** | **** | ***** | ***** | 6 |
| Turchia | * | *** | ***** | **** | 6 |
| Turkmenistan | ***** | ***** | *** | ***** | 6 |
| Ucraina | **** | ***** | ***** | ***** | 5 |
| Uganda | * | * | ** | *** | 1 |
| Ungheria | ***** | * | **** | * | 5 |
| Uruguay | ***** | ***** | **** | ***** | 5 |
| USA | * | * | **** | * | 5 |
| Uzbekistan | **** | **** | **** | ***** | 6 |
| Vanuatu | ***** | * | *** | **** | 4 |
| Venezuela | ***** | **** | ***** | ***** | 2 |
| Vietnam | **** | **** | ***** | ***** | 4 |
| Yemen | * | * | **** | *** | 1 |
| Zambia | * | * | ***** | **** | 1 |
| Zimbabwe | * | **** | *** | ***** | 1 |
Più in basso è mostrata una mappa con i Paesi che presentano un rating di 5 stelle (il massimo) per calorie, grassi, proteine e carboidrati (+ alcol):
Cile, Mauritania, Sud Africa, Brunei e Trinidad e Tobago (gli ultimi due non visibili sulla mappa).
Argomenti correlati:
- L’Atlante Globale della Nutrizione
- Gli handicap della nutrizione
- La biodiversità alimentare
- La biodiversità agroalimentare
- I Paesi del Sesto Mondo
- Le tabelle della composizione degli alimenti
- L’indice di densità dei micronutrienti
- Calcolo del fabbisogno energetico
- Peso ideale e indice di massa corporea
- Gli articoli sulla nutrizione