Il Primo Mondo – I prezzi alla produzione dei prodotti agricoli
La mappa sotto riportata mostra l’andamento temporale nel periodo 2006 – 2012 dell’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli per ogni Paese del Primo Mondo.
Fonte dei dati: Faostat
Anno 2012 – base 100: media anni 2004 – 2006
Profilo sintetico del Primo Mondo
| Paese | Prezzi agricoli alla produzione indicizzati anno 2012 - (2004 - 06 =100) |
|---|---|
| Angola | ND |
| Benin | ND |
| Botswana | 178.10 |
| Burkina Faso | 146.82 |
| Burundi | 129.15 |
| Camerun | 149.24 |
| Ciad | ND |
| Costa d'Avorio | 188.81 |
| Djibouti | ND |
| Eritrea | 223.39 |
| Etiopia | 375.13 |
| Gambia | 097.40 |
| Ghana | 251.47 |
| Guinea | 172.08 |
| Guinea-Bissau | 071.40 |
| Haiti | ND |
| Kenya | 179.34 |
| Liberia | ND |
| Malawi | 160.15 |
| Mali | 188.69 |
| Mauritania | ND |
| Mozambico | 269.44 |
| Niger | 230.17 |
| Nigeria | 203.21 |
| Pakistan | 210.22 |
| Repubblica Centrafricana | ND |
| Repubblica del Congo | 148.85 |
| Rwanda | 183.06 |
| Senegal | 121.89 |
| Sudan | 185.52 |
| Swaziland | ND |
| Tanzania | 164.01 |
| Togo | 171.87 |
| Uganda | ND |
| Yemen | 214.16 |
| Zambia | 417.31 |
| Zimbabwe | ND |
