Il Quarto Mondo – I prezzi alla produzione dei prodotti agricoli
La mappa sotto riportata mostra l’andamento temporale nel periodo 2006 – 2012 dell’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli per ogni Paese del Quarto Mondo.
Fonte dei dati: Faostat
Anno 2012 – base 100: media anni 2004 – 2006
Profilo sintetico del Quarto Mondo
| Paese | Prezzi agricoli alla produzione indicizzati anno 2012 - (2004 - 06 =100) |
|---|---|
| Bangladesh | 170.16 |
| Birmania | 164.61 |
| Cambogia | 190.79 |
| Comore | ND |
| Filippine | 146.67 |
| India | 155.51 |
| Indonesia | 281.59 |
| Isole Salomone | ND |
| Laos | 157.10 |
| Madagascar | 171.91 |
| Nepal | 191.18 |
| Sri Lanka | 201.12 |
| Thailandia | 139.20 |
| Vanuatu | 104.02 |
| Viet Nam | 264.98 |
