Il Quinto Mondo – I prezzi alla produzione dei prodotti agricoli
La mappa sotto riportata mostra l’andamento temporale nel periodo 2006 – 2012 dell’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli per ogni Paese del Quinto Mondo.
Fonte dei dati: Faostat
Anno 2012 – base 100: media anni 2004 – 2006
Profilo sintetico del Quinto Mondo
| Paese | Prezzi agricoli alla produzione indicizzati anno 2012 - (2004 - 06 =100) |
|---|---|
| Argentina | 286.15 |
| Australia | 120.57 |
| Austria | 138.92 |
| Belgio | 109.12 |
| Bielorussia | 660.86 |
| Bulgaria | 176.29 |
| Canada | 162.34 |
| Cile | 150.77 |
| Cina | 166.62 |
| Cipro | 132.65 |
| Corea del Sud | 123.42 |
| Croazia | 138.28 |
| Danimarca | 132.06 |
| Estonia | 139.40 |
| Finlandia | 137.50 |
| Francia | 147.13 |
| Germania | 136.70 |
| Giappone | 101.45 |
| Grecia | 115.30 |
| Irlanda | 134.76 |
| Islanda | 118.30 |
| Israele | 141.65 |
| Italia | 118.31 |
| Lettonia | 153.21 |
| Lituania | 162.49 |
| Lussemburgo | 124.46 |
| Macedonia | 132.81 |
| Malta | 127.85 |
| Norvegia | 134.30 |
| Nuova Zelanda | 141.01 |
| Paesi Bassi | 115.63 |
| Polonia | 155.29 |
| Portogallo | 120.18 |
| Regno Unito | 170.48 |
| Repubblica Ceca | 115.43 |
| Repubblica Slovacca | 117.11 |
| Romania | 177.12 |
| Russia | 190.84 |
| Serbia | 240.63 |
| Slovenia | 133.16 |
| Spagna | 111.50 |
| Svezia | 131.23 |
| Svizzera | 091.35 |
| Ucraina | 260.80 |
| Ungheria | 191.61 |
| Uruguay | 166.12 |
| USA | 175.83 |
