Il Secondo Mondo – I prezzi alla produzione dei prodotti agricoli
La mappa sotto riportata mostra l’andamento temporale nel periodo 2006 – 2012 dell’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli per ogni Paese del Secondo Mondo.
Fonte dei dati: Faostat
Anno 2012 – base 100: media anni 2004 – 2006
Profilo sintetico del Secondo Mondo
| Paese | Prezzi agricoli alla produzione indicizzati anno 2012 - (2004 - 06 =100) |
|---|---|
| Belize | 113.00 |
| Bolivia | 165.27 |
| Brasile | 184.66 |
| Capo Verde | 109.61 |
| Colombia | 158.51 |
| Cuba | 295.75 |
| Ecuador | 170.39 |
| El Salvador | 132.52 |
| Gabon | ND |
| Guatemala | ND |
| Honduras | 156.92 |
| Messico | 156.59 |
| Namibia | 222.84 |
| Nicaragua | 205.69 |
| Panama | 156.85 |
| Paraguay | 184.53 |
| Peru | 150.27 |
| Repubblica Dominicana | 168.78 |
| Sudafrica | 196.89 |
| Venezuela | 565.00 |
