Il Terzo Mondo – I prezzi alla produzione dei prodotti agricoli
La mappa sotto riportata mostra l’andamento temporale nel periodo 2006 – 2012 dell’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli per ogni Paese del Terzo Mondo.
Fonte dei dati: Faostat
Anno 2012 – base 100: media anni 2004 – 2006
Profilo sintetico del Terzo Mondo
| Paese | Prezzi agricoli alla produzione indicizzati anno 2012 - (2004 - 06 =100) |
|---|---|
| Arabia Saudita | 161.28 |
| Bahamas | ND |
| Barbados | 135.91 |
| Brunei | 104.64 |
| Costa Rica | 141.48 |
| Emirati Arabi Uniti | ND |
| Fiji | 136.96 |
| Giamaica | 193.67 |
| Guyana | 208.57 |
| Kuwait | ND |
| Malaysia | 187.29 |
| Maldives | 149.68 |
| Mauritius | 765.64 |
| Samoa | ND |
| Suriname | 218.63 |
| Trinidad and Tobago | 151.67 |
