Tabella dei vegetali, frutta, vino, birra e altre bevande
Nel mondo, nel 2011, l’apporto calorico medio individuale è stato di 2.870 Kcal (Kilocalorie), con la seguente ripartizione per vegetali, frutta, vino, birra e altre bevande:
| Vegetali | Frutta | Vino | Birra | Altre bevande |
| 93 | 94 | 6 | 33 | 29 |
Nella tabella in basso i dati numerici indicano, alimento per alimento, quanto il Paese si allontani dalla media mondiale (resa uguale a 100); le colonne sono ordinabili in senso ascendente o discendente, cliccando sulla loro intestazione, così da permettere il confronto tra i Paesi.
La colonna “Kcal” indica, anch’essa in forma indicizzata (dato medio mondiale uguale a 100) l’apporto calorico medio individuale, mentre la colonna “Mondo” si riferisce al Mondo di appartenenza (si veda, per maggiori dettagli, l’Atlante Globale della Nutrizione).
Fonte dei dati: FAOSTAT – anno 2011
| Paese | Kcal | Vegetali | Frutta | Vino | Birra | Altre bevande | Mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 105,3 | 175,3 | 237,2 | 200,0 | 115,2 | 31,0 | 6 |
| Algeria | 112,1 | 114,0 | 205,3 | 0,0 | 15,2 | 3,4 | 6 |
| Angola | 83,9 | 43,0 | 119,1 | 150,0 | 178,8 | 127,6 | 1 |
| Arabia Saudita | 108,8 | 75,3 | 223,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| Argentina | 109,9 | 57,0 | 78,7 | 750,0 | 121,2 | 51,7 | 5 |
| Armenia | 97,9 | 192,5 | 105,3 | 66,7 | 21,2 | 34,5 | 6 |
| Australia | 113,8 | 78,5 | 116,0 | 616,7 | 251,5 | 10,3 | 5 |
| Austria | 131,8 | 84,9 | 189,4 | 966,7 | 436,4 | 120,7 | 5 |
| Azerbaigian | 102,9 | 105,4 | 111,7 | 16,7 | 172,7 | 279,3 | 6 |
| Bahamas | 89,7 | 73,1 | 208,5 | 166,7 | 18,2 | 410,3 | 3 |
| Bangladesh | 84,6 | 24,7 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| Barbados | 106,2 | 69,9 | 120,2 | 250,0 | 139,4 | 44,8 | 3 |
| Belgio | 132,2 | 119,4 | 68,1 | 933,3 | 360,6 | 41,4 | 5 |
| Belize | 96,2 | 36,6 | 179,8 | 33,3 | 103,0 | 182,8 | 2 |
| Benin | 90,4 | 23,7 | 48,9 | 33,3 | 39,4 | 17,2 | 1 |
| Bielorussia | 113,3 | 103,2 | 81,9 | 250,0 | 212,1 | 489,7 | 5 |
| Birmania | 88,2 | 74,2 | 64,9 | 0,0 | 9,1 | 10,3 | 4 |
| Bolivia | 78,5 | 31,2 | 104,3 | 33,3 | 78,8 | 24,1 | 2 |
| Bosnia ed Erzegovina | 109,1 | 130,1 | 125,5 | 66,7 | 230,3 | 482,8 | 6 |
| Botswana | 79,6 | 29,0 | 39,4 | 100,0 | 127,3 | 169,0 | 1 |
| Brasile | 114,5 | 40,9 | 158,5 | 66,7 | 200,0 | 100,0 | 2 |
| Brunei | 102,8 | 53,8 | 67,0 | 16,7 | 42,4 | 3,4 | 3 |
| Bulgaria | 100,2 | 44,1 | 67,0 | 300,0 | 284,8 | 227,6 | 5 |
| Burkina Faso | 92,8 | 14,0 | 6,4 | 16,7 | 21,2 | 582,8 | 1 |
| Cambogia | 84,0 | 25,8 | 34,0 | 0,0 | 75,8 | 27,6 | 4 |
| Camerun | 90,1 | 68,8 | 217,0 | 16,7 | 100,0 | 158,6 | 1 |
| Canada | 119,1 | 91,4 | 137,2 | 366,7 | 200,0 | 62,1 | 5 |
| Capo Verde | 94,6 | 64,5 | 90,4 | 300,0 | 139,4 | 34,5 | 2 |
| Ciad | 71,8 | 5,4 | 17,0 | 0,0 | 12,1 | 3,4 | 1 |
| Cile | 104,1 | 61,3 | 69,1 | 533,3 | 115,2 | 69,0 | 5 |
| Cina | 107,3 | 238,7 | 100,0 | 50,0 | 142,4 | 151,7 | 5 |
| Cipro | 92,7 | 86,0 | 96,8 | 466,7 | 133,3 | 72,4 | 5 |
| Colombia | 93,9 | 33,3 | 214,9 | 16,7 | 121,2 | 65,5 | 2 |
| Corea del Sud | 116,0 | 193,5 | 78,7 | 16,7 | 145,5 | 300,0 | 5 |
| Costa d'Avorio | 97,0 | 36,6 | 179,8 | 50,0 | 75,8 | 100,0 | 1 |
| Costa Rica | 101,0 | 44,1 | 151,1 | 66,7 | 42,4 | 217,2 | 3 |
| Croazia | 106,3 | 68,8 | 152,1 | 450,0 | 342,4 | 100,0 | 5 |
| Cuba | 114,2 | 91,4 | 224,5 | 50,0 | 69,7 | 127,6 | 2 |
| Danimarca | 117,2 | 95,7 | 135,1 | 966,7 | 272,7 | 86,2 | 5 |
| Djibouti | 88,0 | 47,3 | 24,5 | 16,7 | 9,1 | 37,9 | 1 |
| Ecuador | 86,3 | 22,6 | 246,8 | 16,7 | 75,8 | 27,6 | 2 |
| Egitto | 123,9 | 143,0 | 177,7 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 6 |
| El Salvador | 87,6 | 47,3 | 79,8 | 16,7 | 57,6 | 79,3 | 2 |
| Emirati Arabi Uniti | 112,0 | 72,0 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| Estonia | 112,0 | 95,7 | 92,6 | 416,7 | 400,0 | 593,1 | 5 |
| Etiopia | 73,3 | 17,2 | 12,8 | 0,0 | 15,2 | 24,1 | 1 |
| Fiji | 102,1 | 37,6 | 31,9 | 33,3 | 75,8 | 31,0 | 3 |
| Filippine | 89,6 | 52,7 | 166,0 | 0,0 | 36,4 | 117,2 | 4 |
| Finlandia | 114,5 | 62,4 | 105,3 | 383,3 | 348,5 | 120,7 | 5 |
| Francia | 122,8 | 83,9 | 100,0 | 1.500,0 | 115,2 | 100,0 | 5 |
| Gabon | 96,9 | 33,3 | 348,9 | 183,3 | 263,6 | 86,2 | 2 |
| Gambia | 99,3 | 22,6 | 10,6 | 0,0 | 6,1 | 96,6 | 1 |
| Georgia | 95,2 | 43,0 | 42,6 | 616,7 | 51,5 | 37,9 | 6 |
| Germania | 123,3 | 73,1 | 108,5 | 766,7 | 397,0 | 255,2 | 5 |
| Ghana | 104,6 | 31,2 | 372,3 | 16,7 | 18,2 | 44,8 | 1 |
| Giamaica | 96,4 | 69,9 | 138,3 | 16,7 | 87,9 | 203,4 | 3 |
| Giappone | 94,7 | 78,5 | 53,2 | 66,7 | 87,9 | 327,6 | 5 |
| Giordania | 109,7 | 87,1 | 80,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 6 |
| Grecia | 119,6 | 149,5 | 156,4 | 483,3 | 142,4 | 86,2 | 5 |
| Guatemala | 86,6 | 49,5 | 80,9 | 0,0 | 33,3 | 51,7 | 2 |
| Guinea | 89,0 | 102,2 | 160,6 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 1 |
| Guinea Bissau | 80,3 | 14,0 | 96,8 | 133,3 | 24,2 | 65,5 | 1 |
| Guyana | 92,3 | 83,9 | 44,7 | 16,7 | 78,8 | 110,3 | 3 |
| Haiti | 73,1 | 18,3 | 102,1 | 0,0 | 0,0 | 251,7 | 1 |
| Honduras | 92,4 | 36,6 | 100,0 | 0,0 | 51,5 | 96,6 | 2 |
| India | 85,5 | 60,2 | 70,2 | 0,0 | 3,0 | 41,4 | 4 |
| Indonesia | 94,5 | 39,8 | 88,3 | 0,0 | 3,0 | 3,4 | 4 |
| Iran | 106,6 | 161,3 | 218,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Irlanda | 125,1 | 92,5 | 125,5 | 483,3 | 581,8 | 244,8 | 5 |
| Islanda | 116,3 | 57,0 | 140,4 | 350,0 | 263,6 | 55,2 | 5 |
| Isole Salomone | 86,2 | 9,7 | 70,2 | 0,0 | 54,5 | 0,0 | 4 |
| Israele | 126,1 | 135,5 | 178,7 | 33,3 | 72,7 | 48,3 | 5 |
| Italia | 123,3 | 98,9 | 172,3 | 966,7 | 115,2 | 24,1 | 5 |
| Kazakistan | 108,3 | 154,8 | 96,8 | 66,7 | 124,2 | 137,9 | 6 |
| Kenya | 75,6 | 31,2 | 86,2 | 0,0 | 36,4 | 41,4 | 1 |
| Kuwait | 120,9 | 116,1 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| Kyrgyzistan | 98,5 | 114,0 | 41,5 | 16,7 | 39,4 | 120,7 | 6 |
| Laos | 82,1 | 83,9 | 94,7 | 0,0 | 45,5 | 127,6 | 4 |
| Lettonia | 114,7 | 90,3 | 64,9 | 166,7 | 339,4 | 44,8 | 5 |
| Libano | 110,8 | 144,1 | 135,1 | 83,3 | 36,4 | 120,7 | 6 |
| Liberia | 78,4 | 22,6 | 84,0 | 0,0 | 18,2 | 100,0 | 1 |
| Lituania | 120,7 | 93,5 | 50,0 | 416,7 | 439,4 | 382,8 | 5 |
| Lussemburgo | 124,3 | 97,8 | 166,0 | 1.650,0 | 393,9 | 382,8 | 5 |
| Macedonia | 101,8 | 131,2 | 130,9 | 33,3 | 109,1 | 48,3 | 5 |
| Madagascar | 72,6 | 11,8 | 66,0 | 16,7 | 21,2 | 10,3 | 4 |
| Malawi | 81,3 | 15,1 | 114,9 | 0,0 | 9,1 | 62,1 | 1 |
| Malaysia | 99,5 | 59,1 | 56,4 | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 3 |
| Maldive | 94,8 | 71,0 | 113,8 | 66,7 | 24,2 | 31,0 | 3 |
| Mali | 98,7 | 35,5 | 40,4 | 0,0 | 3,0 | 17,2 | 1 |
| Malta | 118,1 | 148,4 | 105,3 | 550,0 | 148,5 | 86,2 | 5 |
| Marocco | 116,2 | 111,8 | 129,8 | 33,3 | 9,1 | 3,4 | 6 |
| Mauritania | 97,2 | 18,3 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| Mauritius | 106,4 | 62,4 | 60,6 | 50,0 | 106,1 | 48,3 | 3 |
| Messico | 105,5 | 41,9 | 109,6 | 0,0 | 163,6 | 6,9 | 2 |
| Moldavia | 98,9 | 87,1 | 42,6 | 433,3 | 139,4 | 100,0 | 6 |
| Mongolia | 85,8 | 36,6 | 22,3 | 33,3 | 103,0 | 131,0 | 6 |
| Mozambico | 78,7 | 14,0 | 33,0 | 16,7 | 24,2 | 6,9 | 1 |
| Namibia | 72,7 | 25,8 | 35,1 | 0,0 | 372,7 | 17,2 | 2 |
| Nepal | 91,1 | 80,6 | 66,0 | 0,0 | 6,1 | 6,9 | 4 |
| Nicaragua | 89,3 | 9,7 | 41,5 | 0,0 | 33,3 | 48,3 | 2 |
| Niger | 88,7 | 41,9 | 50,0 | 0,0 | 3,0 | 3,4 | 1 |
| Nigeria | 94,3 | 48,4 | 81,9 | 0,0 | 48,5 | 206,9 | 1 |
| Norvegia | 121,4 | 62,4 | 137,2 | 500,0 | 212,1 | 72,4 | 5 |
| Nuova Zelanda | 110,5 | 94,6 | 136,2 | 250,0 | 206,1 | 86,2 | 5 |
| Paesi Bassi | 109,7 | 81,7 | 183,0 | 666,7 | 251,5 | 86,2 | 5 |
| Pakistan | 84,5 | 24,7 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| Panama | 92,2 | 31,2 | 98,9 | 33,3 | 227,3 | 72,4 | 2 |
| Paraguay | 91,1 | 31,2 | 63,8 | 183,3 | 142,4 | 100,0 | 2 |
| Perù | 91,7 | 65,6 | 190,4 | 83,3 | 115,2 | 79,3 | 2 |
| Polonia | 121,4 | 92,5 | 74,5 | 100,0 | 387,9 | 162,1 | 5 |
| Portogallo | 120,4 | 114,0 | 156,4 | 1.416,7 | 203,0 | 258,6 | 5 |
| Regno Unito | 119,0 | 75,3 | 137,2 | 633,3 | 321,2 | 75,9 | 5 |
| Repubblica Ceca | 114,7 | 57,0 | 76,6 | 400,0 | 554,5 | 182,8 | 5 |
| Repubblica Centrafricana | 75,1 | 11,8 | 76,6 | 0,0 | 15,2 | 65,5 | 1 |
| Repubblica del Congo | 76,5 | 45,2 | 111,7 | 33,3 | 133,3 | 13,8 | 1 |
| Repubblica Dominicana | 89,3 | 43,0 | 293,6 | 33,3 | 193,9 | 96,6 | 2 |
| Repubblica Slovacca | 101,1 | 69,9 | 74,5 | 216,7 | 297,0 | 179,3 | 5 |
| Romania | 117,2 | 131,2 | 107,4 | 683,3 | 318,2 | 41,4 | 5 |
| Russia | 117,0 | 84,9 | 87,2 | 316,7 | 284,8 | 213,8 | 5 |
| Rwanda | 74,8 | 31,2 | 418,1 | 0,0 | 30,3 | 279,3 | 1 |
| Samoa | 100,1 | 9,7 | 240,4 | 16,7 | 112,1 | 6,9 | 3 |
| Senegal | 84,5 | 47,3 | 22,3 | 16,7 | 6,1 | 0,0 | 1 |
| Serbia | 94,9 | 83,9 | 124,5 | 750,0 | 184,8 | 196,6 | 5 |
| Sierra Leone | 81,3 | 36,6 | 48,9 | 0,0 | 12,1 | 162,1 | 1 |
| Slovenia | 110,6 | 61,3 | 173,4 | 400,0 | 330,3 | 48,3 | 5 |
| Spagna | 110,9 | 90,3 | 102,1 | 533,3 | 306,1 | 62,1 | 5 |
| Sri Lanka | 86,8 | 43,0 | 73,4 | 0,0 | 21,2 | 6,9 | 4 |
| Sudafrica | 104,8 | 43,0 | 45,7 | 250,0 | 224,2 | 165,5 | 2 |
| Sudan | 81,7 | 54,8 | 103,2 | 0,0 | 3,0 | 69,0 | 1 |
| Suriname | 95,0 | 49,5 | 134,0 | 50,0 | 145,5 | 127,6 | 3 |
| Svezia | 110,1 | 73,1 | 109,6 | 616,7 | 221,2 | 93,1 | 5 |
| Svizzera | 121,5 | 75,3 | 159,6 | 1.166,7 | 233,3 | 93,1 | 5 |
| Swaziland | 79,3 | 15,1 | 91,5 | 16,7 | 42,4 | 196,6 | 1 |
| Tagikistan | 73,2 | 112,9 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 6 |
| Tanzania | 76,7 | 32,3 | 140,4 | 0,0 | 27,3 | 203,4 | 1 |
| Thailandia | 96,2 | 38,7 | 117,0 | 0,0 | 115,2 | 286,2 | 4 |
| Togo | 82,4 | 18,3 | 11,7 | 33,3 | 21,2 | 27,6 | 1 |
| Trinidad e Tobago | 100,7 | 32,3 | 120,2 | 33,3 | 60,6 | 110,3 | 3 |
| Tunisia | 117,1 | 140,9 | 131,9 | 66,7 | 27,3 | 3,4 | 6 |
| Turchia | 128,2 | 159,1 | 171,3 | 16,7 | 45,5 | 37,9 | 6 |
| Turkmenistan | 100,5 | 97,8 | 78,7 | 233,3 | 3,0 | 0,0 | 6 |
| Ucraina | 109,5 | 119,4 | 74,5 | 150,0 | 251,5 | 286,2 | 5 |
| Uganda | 79,4 | 20,4 | 364,9 | 0,0 | 33,3 | 406,9 | 1 |
| Ungheria | 103,4 | 75,3 | 90,4 | 816,7 | 281,8 | 186,2 | 5 |
| Uruguay | 102,4 | 43,0 | 111,7 | 666,7 | 81,8 | 106,9 | 5 |
| USA | 126,8 | 75,3 | 118,1 | 233,3 | 281,8 | 179,3 | 5 |
| Uzbekistan | 93,2 | 169,9 | 83,0 | 16,7 | 45,5 | 93,1 | 6 |
| Vanuatu | 98,3 | 32,3 | 131,9 | 50,0 | 6,1 | 13,8 | 4 |
| Venezuela | 100,3 | 40,9 | 95,7 | 16,7 | 200,0 | 134,5 | 2 |
| Vietnam | 94,6 | 57,0 | 88,3 | 0,0 | 48,5 | 82,8 | 4 |
| Yemen | 76,9 | 19,4 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| Zambia | 66,4 | 21,5 | 11,7 | 0,0 | 30,3 | 82,8 | 1 |
| Zimbabwe | 76,7 | 12,9 | 19,1 | 0,0 | 75,8 | 141,4 | 1 |
- Tabella del grano, riso, mais, sorgo e manioca
- Tabella dello zucchero, carne bovina, carne di montone, carne suina e pollame
- Tabella del burro, grassi animali, uova, latte e pesce
Avvertenze
Gli alimenti presi in considerazione, 20, sono tra i più diffusi a livello mondiale e corrispondono, come illustrato dal grafico a torta, al 79% circa dell’apporto energetico medio individuale.
Per alcuni di questi (grano, riso, mais, sorgo e manioca) è possibile un ulteriore approfondimento in pagine separate; si tenga presente che:
- Riso = Riso equivalente lavorato
- Carne di montone = Carne di montone e di capra
- Grassi animali = Grassi animali crudi
- Burro = Burro e Ghee
- Latte = Latte escluso burro
- Vegetali = Verdura
I dati, elaborati da Mondohonline, hanno utilizzato come fonte FAOSTAT e, salvo diversamente indicato, sono relativi al 2011.
- La Nutrizione nel mondo (indice dei Paesi) >>
- La Nutrizione nel mondo (tabella di confronto) >>
- Il grano
- Il riso
- Il mais
- Il sorgo
- La manioca
Argomenti correlati:
- L’Atlante Globale della Nutrizione
- Gli handicap della nutrizione
- La biodiversità alimentare
- La biodiversità agroalimentare
- Le tabelle della composizione degli alimenti
- L’indice di densità dei micronutrienti
- Calcolo del fabbisogno energetico
- Peso ideale e indice di massa corporea
- Gli articoli sulla nutrizione