Tabella del burro, grassi animali, uova, latte e pesce
Nel mondo, nel 2011, l’apporto calorico medio individuale è stato di 2.870 Kcal (Kilocalorie), con la seguente ripartizione per burro, grassi animali, uova, latte e pesce:
| Burro | Grassi animali | Uova | Latte | Pesce |
| 29 | 30 | 35 | 139 | 36 |
Nella tabella in basso i dati numerici indicano, alimento per alimento, quanto il Paese si allontani dalla media mondiale (resa uguale a 100); le colonne sono ordinabili in senso ascendente o discendente, cliccando sulla loro intestazione, così da permettere il confronto tra i Paesi.
La colonna “Kcal” indica, anch’essa in forma indicizzata (dato medio mondiale uguale a 100) l’apporto calorico medio individuale, mentre la colonna “Mondo” si riferisce al Mondo di appartenenza (si veda, per maggiori dettagli, l’Atlante Globale della Nutrizione).
Fonte dei dati: FAOSTAT – anno 2011
| Paese | Kcal | Burro | Grassi animali | Uova | Latte | Pesce | Mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 105,3 | 69,0 | 153,3 | 62,9 | 379,9 | 33,3 | 6 |
| Algeria | 112,1 | 44,8 | 23,3 | 62,9 | 174,1 | 22,2 | 6 |
| Angola | 83,9 | 3,4 | 53,3 | 20,0 | 12,9 | 75,0 | 1 |
| Arabia Saudita | 108,8 | 137,9 | 33,3 | 54,3 | 103,6 | 36,1 | 3 |
| Argentina | 109,9 | 51,7 | 110,0 | 125,7 | 183,5 | 27,8 | 5 |
| Armenia | 97,9 | 124,1 | 206,7 | 122,9 | 226,6 | 16,7 | 6 |
| Australia | 113,8 | 255,2 | 246,7 | 80,0 | 236,0 | 108,3 | 5 |
| Austria | 131,8 | 365,5 | 790,0 | 151,4 | 181,3 | 77,8 | 5 |
| Azerbaigian | 102,9 | 220,7 | 3,3 | 80,0 | 164,7 | 11,1 | 6 |
| Bahamas | 89,7 | 103,4 | 243,3 | 77,1 | 116,5 | 136,1 | 3 |
| Bangladesh | 84,6 | 17,2 | 10,0 | 17,1 | 25,9 | 94,4 | 4 |
| Barbados | 106,2 | 55,2 | 173,3 | 62,9 | 139,6 | 222,2 | 3 |
| Belgio | 132,2 | 503,4 | 773,3 | 151,4 | 251,8 | 127,8 | 5 |
| Belize | 96,2 | 13,8 | 430,0 | 51,4 | 84,9 | 66,7 | 2 |
| Benin | 90,4 | 0,0 | 13,3 | 8,6 | 14,4 | 63,9 | 1 |
| Bielorussia | 113,3 | 303,4 | 240,0 | 180,0 | 128,8 | 88,9 | 5 |
| Birmania | 88,2 | 41,4 | 60,0 | 71,4 | 36,0 | 269,4 | 4 |
| Bolivia | 78,5 | 3,4 | 153,3 | 54,3 | 50,4 | 11,1 | 2 |
| Bosnia ed Erzegovina | 109,1 | 44,8 | 66,7 | 40,0 | 207,2 | 33,3 | 6 |
| Botswana | 79,6 | 55,2 | 73,3 | 20,0 | 117,3 | 16,7 | 1 |
| Brasile | 114,5 | 31,0 | 190,0 | 91,4 | 182,7 | 44,4 | 2 |
| Brunei | 102,8 | 75,9 | 6,7 | 171,4 | 115,1 | 100,0 | 3 |
| Bulgaria | 100,2 | 34,5 | 333,3 | 91,4 | 165,5 | 38,9 | 5 |
| Burkina Faso | 92,8 | 6,9 | 36,7 | 25,7 | 31,7 | 36,1 | 1 |
| Cambogia | 84,0 | 0,0 | 53,3 | 17,1 | 2,9 | 205,6 | 4 |
| Camerun | 90,1 | 0,0 | 30,0 | 2,9 | 19,4 | 94,4 | 1 |
| Canada | 119,1 | 189,7 | 436,7 | 131,4 | 171,9 | 100,0 | 5 |
| Capo Verde | 94,6 | 13,8 | 236,7 | 45,7 | 173,4 | 66,7 | 2 |
| Ciad | 71,8 | 3,4 | 26,7 | 2,9 | 28,8 | 33,3 | 1 |
| Cile | 104,1 | 72,4 | 240,0 | 100,0 | 106,5 | 80,6 | 5 |
| Cina | 107,3 | 6,9 | 123,3 | 214,3 | 41,0 | 158,3 | 5 |
| Cipro | 92,7 | 72,4 | 50,0 | 82,9 | 183,5 | 113,9 | 5 |
| Colombia | 93,9 | 31,0 | 80,0 | 111,4 | 129,5 | 33,3 | 2 |
| Corea del Sud | 116,0 | 89,7 | 123,3 | 125,7 | 25,2 | 355,6 | 5 |
| Costa d'Avorio | 97,0 | 0,0 | 10,0 | 14,3 | 9,4 | 100,0 | 1 |
| Costa Rica | 101,0 | 89,7 | 240,0 | 97,1 | 189,9 | 58,3 | 3 |
| Croazia | 106,3 | 58,6 | 456,7 | 105,7 | 220,9 | 108,3 | 5 |
| Cuba | 114,2 | 17,2 | 46,7 | 97,1 | 104,3 | 27,8 | 2 |
| Danimarca | 117,2 | 134,5 | 700,0 | 180,0 | 241,0 | 200,0 | 5 |
| Djibouti | 88,0 | 20,7 | 43,3 | 5,7 | 50,4 | 11,1 | 1 |
| Ecuador | 86,3 | 103,4 | 273,3 | 77,1 | 230,9 | 33,3 | 2 |
| Egitto | 123,9 | 196,6 | 16,7 | 31,4 | 74,8 | 105,6 | 6 |
| El Salvador | 87,6 | 6,9 | 180,0 | 80,0 | 115,8 | 33,3 | 2 |
| Emirati Arabi Uniti | 112,0 | 62,1 | 73,3 | 57,1 | 140,3 | 88,9 | 3 |
| Estonia | 112,0 | 155,2 | 96,7 | 120,0 | 270,5 | 66,7 | 5 |
| Etiopia | 73,3 | 17,2 | 26,7 | 2,9 | 46,0 | 0,0 | 1 |
| Fiji | 102,1 | 275,9 | 176,7 | 45,7 | 59,7 | 208,3 | 3 |
| Filippine | 89,6 | 13,8 | 176,7 | 45,7 | 11,5 | 166,7 | 4 |
| Finlandia | 114,5 | 382,8 | 53,3 | 100,0 | 343,2 | 200,0 | 5 |
| Francia | 122,8 | 534,5 | 133,3 | 137,1 | 254,0 | 205,6 | 5 |
| Gabon | 96,9 | 13,8 | 13,3 | 11,4 | 43,9 | 175,0 | 2 |
| Gambia | 99,3 | 31,0 | 6,7 | 8,6 | 82,0 | 138,9 | 1 |
| Georgia | 95,2 | 27,6 | 203,3 | 60,0 | 168,3 | 41,7 | 6 |
| Germania | 123,3 | 369,0 | 526,7 | 140,0 | 241,0 | 108,3 | 5 |
| Ghana | 104,6 | 6,9 | 10,0 | 11,4 | 10,8 | 166,7 | 1 |
| Giamaica | 96,4 | 24,1 | 116,7 | 20,0 | 111,5 | 127,8 | 3 |
| Giappone | 94,7 | 41,4 | 33,3 | 214,3 | 80,6 | 388,9 | 5 |
| Giordania | 109,7 | 13,8 | 26,7 | 82,9 | 103,6 | 33,3 | 6 |
| Grecia | 119,6 | 79,3 | 46,7 | 100,0 | 297,1 | 88,9 | 5 |
| Guatemala | 86,6 | 17,2 | 86,7 | 148,6 | 57,6 | 5,6 | 2 |
| Guinea | 89,0 | 3,4 | 13,3 | 17,1 | 20,1 | 47,2 | 1 |
| Guinea Bissau | 80,3 | 6,9 | 43,3 | 5,7 | 23,0 | 5,6 | 1 |
| Guyana | 92,3 | 6,9 | 16,7 | 14,3 | 128,8 | 144,4 | 3 |
| Haiti | 73,1 | 0,0 | 23,3 | 5,7 | 33,1 | 25,0 | 1 |
| Honduras | 92,4 | 75,9 | 100,0 | 42,9 | 128,1 | 16,7 | 2 |
| India | 85,5 | 224,1 | 3,3 | 25,7 | 93,5 | 25,0 | 4 |
| Indonesia | 94,5 | 3,4 | 23,3 | 48,6 | 13,7 | 163,9 | 4 |
| Iran | 106,6 | 227,6 | 6,7 | 60,0 | 59,7 | 41,7 | 6 |
| Irlanda | 125,1 | 210,3 | 236,7 | 100,0 | 236,0 | 97,2 | 5 |
| Islanda | 116,3 | 313,8 | 130,0 | 100,0 | 399,3 | 477,8 | 5 |
| Isole Salomone | 86,2 | 10,3 | 63,3 | 17,1 | 11,5 | 197,2 | 4 |
| Israele | 126,1 | 62,1 | 56,7 | 117,1 | 189,9 | 80,6 | 5 |
| Italia | 123,3 | 151,7 | 273,3 | 128,6 | 206,5 | 133,3 | 5 |
| Kazakistan | 108,3 | 93,1 | 86,7 | 94,3 | 335,3 | 30,6 | 6 |
| Kenya | 75,6 | 24,1 | 30,0 | 17,1 | 124,5 | 22,2 | 1 |
| Kuwait | 120,9 | 113,8 | 3,3 | 128,6 | 141,0 | 75,0 | 3 |
| Kyrgyzistan | 98,5 | 13,8 | 50,0 | 51,4 | 266,2 | 11,1 | 6 |
| Laos | 82,1 | 3,4 | 60,0 | 22,9 | 4,3 | 88,9 | 4 |
| Lettonia | 114,7 | 127,6 | 416,7 | 154,3 | 215,1 | 166,7 | 5 |
| Libano | 110,8 | 93,1 | 46,7 | 80,0 | 105,0 | 47,2 | 6 |
| Liberia | 78,4 | 0,0 | 13,3 | 25,7 | 3,6 | 8,3 | 1 |
| Lituania | 120,7 | 144,8 | 240,0 | 145,7 | 242,4 | 311,1 | 5 |
| Lussemburgo | 124,3 | 134,5 | 126,7 | 117,1 | 281,3 | 138,9 | 5 |
| Macedonia | 101,8 | 286,2 | 193,3 | 88,6 | 138,8 | 36,1 | 5 |
| Madagascar | 72,6 | 0,0 | 33,3 | 8,6 | 32,4 | 25,0 | 4 |
| Malawi | 81,3 | 0,0 | 56,7 | 11,4 | 5,8 | 25,0 | 1 |
| Malaysia | 99,5 | 24,1 | 46,7 | 157,1 | 52,5 | 291,7 | 3 |
| Maldive | 94,8 | 89,7 | 3,3 | 114,3 | 133,8 | 961,1 | 3 |
| Mali | 98,7 | 0,0 | 46,7 | 5,7 | 187,8 | 36,1 | 1 |
| Malta | 118,1 | 72,4 | 466,7 | 117,1 | 214,4 | 175,0 | 5 |
| Marocco | 116,2 | 113,8 | 43,3 | 62,9 | 51,8 | 69,4 | 6 |
| Mauritania | 97,2 | 44,8 | 50,0 | 20,0 | 208,6 | 58,3 | 1 |
| Mauritius | 106,4 | 51,7 | 6,7 | 54,3 | 123,7 | 125,0 | 3 |
| Messico | 105,5 | 27,6 | 156,7 | 182,9 | 117,3 | 58,3 | 2 |
| Moldavia | 98,9 | 72,4 | 276,7 | 117,1 | 230,2 | 77,8 | 6 |
| Mongolia | 85,8 | 20,7 | 286,7 | 20,0 | 169,1 | 2,8 | 6 |
| Mozambico | 78,7 | 0,0 | 20,0 | 11,4 | 5,0 | 41,7 | 1 |
| Namibia | 72,7 | 20,7 | 106,7 | 14,3 | 71,9 | 69,4 | 2 |
| Nepal | 91,1 | 72,4 | 50,0 | 11,4 | 74,1 | 11,1 | 4 |
| Nicaragua | 89,3 | 10,3 | 70,0 | 42,9 | 94,2 | 27,8 | 2 |
| Niger | 88,7 | 55,2 | 46,7 | 2,9 | 62,6 | 8,3 | 1 |
| Nigeria | 94,3 | 6,9 | 26,7 | 34,3 | 9,4 | 72,2 | 1 |
| Norvegia | 121,4 | 231,0 | 466,7 | 122,9 | 238,8 | 316,7 | 5 |
| Nuova Zelanda | 110,5 | 755,2 | 560,0 | 108,6 | 142,4 | 130,6 | 5 |
| Paesi Bassi | 109,7 | 24,1 | 276,7 | 174,3 | 328,1 | 133,3 | 5 |
| Pakistan | 84,5 | 313,8 | 93,3 | 31,4 | 224,5 | 11,1 | 1 |
| Panama | 92,2 | 55,2 | 300,0 | 48,6 | 123,7 | 94,4 | 2 |
| Paraguay | 91,1 | 6,9 | 293,3 | 194,3 | 98,6 | 19,4 | 2 |
| Perù | 91,7 | 10,3 | 30,0 | 77,1 | 70,5 | 119,4 | 2 |
| Polonia | 121,4 | 279,3 | 406,7 | 105,7 | 169,8 | 102,8 | 5 |
| Portogallo | 120,4 | 148,3 | 643,3 | 100,0 | 171,9 | 252,8 | 5 |
| Regno Unito | 119,0 | 210,3 | 180,0 | 117,1 | 246,8 | 100,0 | 5 |
| Repubblica Ceca | 114,7 | 344,8 | 286,7 | 142,9 | 184,9 | 55,6 | 5 |
| Repubblica Centrafricana | 75,1 | 0,0 | 86,7 | 5,7 | 21,6 | 47,2 | 1 |
| Repubblica del Congo | 76,5 | 6,9 | 6,7 | 5,7 | 18,7 | 127,8 | 1 |
| Repubblica Dominicana | 89,3 | 17,2 | 113,3 | 80,0 | 65,5 | 44,4 | 2 |
| Repubblica Slovacca | 101,1 | 169,0 | 603,3 | 137,1 | 128,1 | 47,2 | 5 |
| Romania | 117,2 | 37,9 | 210,0 | 145,7 | 315,8 | 33,3 | 5 |
| Russia | 117,0 | 137,9 | 186,7 | 165,7 | 205,8 | 152,8 | 5 |
| Rwanda | 74,8 | 3,4 | 13,3 | 2,9 | 23,7 | 11,1 | 1 |
| Samoa | 100,1 | 82,8 | 193,3 | 51,4 | 30,9 | 288,9 | 3 |
| Senegal | 84,5 | 6,9 | 26,7 | 17,1 | 30,9 | 122,2 | 1 |
| Serbia | 94,9 | 10,3 | 123,3 | 74,3 | 166,2 | 30,6 | 5 |
| Sierra Leone | 81,3 | 0,0 | 10,0 | 17,1 | 7,9 | 172,2 | 1 |
| Slovenia | 110,6 | 193,1 | 286,7 | 105,7 | 205,8 | 58,3 | 5 |
| Spagna | 110,9 | 55,2 | 86,7 | 154,3 | 185,6 | 238,9 | 5 |
| Sri Lanka | 86,8 | 3,4 | 3,3 | 31,4 | 51,1 | 163,9 | 4 |
| Sudafrica | 104,8 | 20,7 | 16,7 | 80,0 | 64,0 | 30,6 | 2 |
| Sudan | 81,7 | 27,6 | 60,0 | 8,6 | 248,9 | 8,3 | 1 |
| Suriname | 95,0 | 24,1 | 16,7 | 28,6 | 52,5 | 94,4 | 3 |
| Svezia | 110,1 | 269,0 | 156,7 | 140,0 | 285,6 | 169,4 | 5 |
| Svizzera | 121,5 | 386,2 | 260,0 | 114,3 | 269,1 | 80,6 | 5 |
| Swaziland | 79,3 | 17,2 | 30,0 | 22,9 | 55,4 | 8,3 | 1 |
| Tagikistan | 73,2 | 6,9 | 0,0 | 20,0 | 66,9 | 0,0 | 6 |
| Tanzania | 76,7 | 48,3 | 16,7 | 5,7 | 40,3 | 36,1 | 1 |
| Thailandia | 96,2 | 13,8 | 20,0 | 142,9 | 31,7 | 155,6 | 4 |
| Togo | 82,4 | 0,0 | 16,7 | 8,6 | 5,0 | 30,6 | 1 |
| Trinidad e Tobago | 100,7 | 48,3 | 220,0 | 31,4 | 107,2 | 100,0 | 3 |
| Tunisia | 117,1 | 41,4 | 13,3 | 71,4 | 114,4 | 69,4 | 6 |
| Turchia | 128,2 | 172,4 | 20,0 | 77,1 | 190,6 | 38,9 | 6 |
| Turkmenistan | 100,5 | 44,8 | 153,3 | 91,4 | 164,7 | 19,4 | 6 |
| Ucraina | 109,5 | 117,2 | 186,7 | 197,1 | 167,6 | 66,7 | 5 |
| Uganda | 79,4 | 0,0 | 33,3 | 8,6 | 38,8 | 66,7 | 1 |
| Ungheria | 103,4 | 55,2 | 783,3 | 145,7 | 162,6 | 30,6 | 5 |
| Uruguay | 102,4 | 93,1 | 106,7 | 134,3 | 184,9 | 27,8 | 5 |
| USA | 126,8 | 141,4 | 196,7 | 151,4 | 268,3 | 100,0 | 5 |
| Uzbekistan | 93,2 | 17,2 | 113,3 | 51,4 | 159,7 | 2,8 | 6 |
| Vanuatu | 98,3 | 31,0 | 120,0 | 28,6 | 48,2 | 211,1 | 4 |
| Venezuela | 100,3 | 10,3 | 96,7 | 68,6 | 148,9 | 55,6 | 2 |
| Vietnam | 94,6 | 6,9 | 146,7 | 40,0 | 17,3 | 147,2 | 4 |
| Yemen | 76,9 | 13,8 | 33,3 | 22,9 | 32,4 | 11,1 | 1 |
| Zambia | 66,4 | 0,0 | 23,3 | 34,3 | 9,4 | 33,3 | 1 |
| Zimbabwe | 76,7 | 13,8 | 110,0 | 17,1 | 38,1 | 13,9 | 1 |
- Tabella del grano, riso, mais, sorgo e manioca
- Tabella dei vegetali, frutta, vino, birra e altre bevande
- Tabella dello zucchero, carne bovina, carne di montone, carne suina e pollame
Avvertenze
Gli alimenti presi in considerazione, 20, sono tra i più diffusi a livello mondiale e corrispondono, come illustrato dal grafico a torta, al 79% circa dell’apporto energetico medio individuale.
Per alcuni di questi (grano, riso, mais, sorgo e manioca) è possibile un ulteriore approfondimento in pagine separate; si tenga presente che:
- Riso = Riso equivalente lavorato
- Carne di montone = Carne di montone e di capra
- Grassi animali = Grassi animali crudi
- Burro = Burro e Ghee
- Latte = Latte escluso burro
- Vegetali = Verdura
I dati, elaborati da Mondohonline, hanno utilizzato come fonte FAOSTAT e, salvo diversamente indicato, sono relativi al 2011.
- La Nutrizione nel mondo (indice dei Paesi) >>
- La Nutrizione nel mondo (tabella di confronto) >>
- Il grano
- Il riso
- Il mais
- Il sorgo
- La manioca
Argomenti correlati:
- L’Atlante Globale della Nutrizione
- Gli handicap della nutrizione
- La biodiversità alimentare
- La biodiversità agroalimentare
- Le tabelle della composizione degli alimenti
- L’indice di densità dei micronutrienti
- Calcolo del fabbisogno energetico
- Peso ideale e indice di massa corporea
- Gli articoli sulla nutrizione