Tabella del grano, riso, mais, sorgo e manioca
Nel mondo, nel 2011, l’apporto calorico medio individuale è stato di 2.870 Kcal (Kilocalorie), con la seguente ripartizione per grano, riso, mais, sorgo e manioca:
| Grano>> | Riso>> | Mais>> | Sorgo>> | Manioca>> |
| 524 | 545 | 145 | 31 | 38 |
Nella tabella in basso i dati numerici indicano, alimento per alimento, quanto il Paese si allontani dalla media mondiale (resa uguale a 100); le colonne sono ordinabili in senso ascendente o discendente, cliccando sulla loro intestazione, così da permettere il confronto tra i Paesi.
La colonna “Kcal” indica, anch’essa in forma indicizzata (dato medio mondiale uguale a 100) l’apporto calorico medio individuale, mentre la colonna “Mondo” si riferisce al Mondo di appartenenza (si veda, per maggiori dettagli, l’Atlante Globale della Nutrizione).
Fonte dei dati: FAOSTAT – anno 2011
| Paese | Kcal | Grano | Riso | Mais | Sorgo | Manioca | Mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 105,3 | 204,6 | 10,6 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Algeria | 112,1 | 271,0 | 3,9 | 82,1 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Angola | 83,9 | 51,5 | 13,4 | 237,2 | 0,0 | 1.447,4 | 1 |
| Arabia Saudita | 108,8 | 144,7 | 73,0 | 137,2 | 112,9 | 0,0 | 3 |
| Argentina | 109,9 | 166,4 | 14,7 | 56,6 | 0,0 | 13,2 | 5 |
| Armenia | 97,9 | 198,3 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Australia | 113,8 | 105,3 | 18,2 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Austria | 131,8 | 122,5 | 6,6 | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Azerbaigian | 102,9 | 300,2 | 4,0 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Bahamas | 89,7 | 63,7 | 38,9 | 22,1 | 0,0 | 23,7 | 3 |
| Bangladesh | 84,6 | 28,2 | 315,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| Barbados | 106,2 | 108,8 | 32,7 | 82,8 | 0,0 | 7,9 | 3 |
| Belgio | 132,2 | 162,4 | 16,1 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Belize | 96,2 | 92,9 | 54,5 | 175,9 | 83,9 | 7,9 | 2 |
| Benin | 90,4 | 12,8 | 97,6 | 228,3 | 303,2 | 1.100,0 | 1 |
| Bielorussia | 113,3 | 98,3 | 5,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Birmania | 88,2 | 8,8 | 213,2 | 17,2 | 48,4 | 92,1 | 4 |
| Bolivia | 78,5 | 74,8 | 51,6 | 197,2 | 0,0 | 113,2 | 2 |
| Bosnia ed Erzegovina | 109,1 | 134,7 | 3,3 | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Botswana | 79,6 | 61,6 | 19,6 | 213,8 | 658,1 | 0,0 | 1 |
| Brasile | 114,5 | 73,5 | 63,7 | 143,4 | 0,0 | 263,2 | 2 |
| Brunei | 102,8 | 83,0 | 137,2 | 77,2 | 0,0 | 52,6 | 3 |
| Bulgaria | 100,2 | 165,5 | 7,3 | 210,3 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Burkina Faso | 92,8 | 13,0 | 37,1 | 378,6 | 1.422,6 | 2,6 | 1 |
| Cambogia | 84,0 | 3,6 | 278,9 | 71,0 | 0,0 | 194,7 | 4 |
| Camerun | 90,1 | 27,7 | 39,8 | 223,4 | 761,3 | 734,2 | 1 |
| Canada | 119,1 | 101,5 | 19,1 | 80,0 | 0,0 | 2,6 | 5 |
| Capo Verde | 94,6 | 56,9 | 90,1 | 222,8 | 0,0 | 60,5 | 2 |
| Ciad | 71,8 | 13,4 | 16,3 | 89,7 | 1.312,9 | 136,8 | 1 |
| Cile | 104,1 | 166,6 | 14,5 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Cina | 107,3 | 104,6 | 150,3 | 40,7 | 16,1 | 13,2 | 5 |
| Cipro | 92,7 | 118,3 | 9,5 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Colombia | 93,9 | 47,7 | 50,8 | 173,8 | 0,0 | 215,8 | 2 |
| Corea del Sud | 116,0 | 77,3 | 170,8 | 58,6 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Costa d'Avorio | 97,0 | 31,1 | 104,6 | 132,4 | 38,7 | 871,1 | 1 |
| Costa Rica | 101,0 | 61,5 | 84,8 | 67,6 | 0,0 | 42,1 | 3 |
| Croazia | 106,3 | 153,1 | 4,4 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Cuba | 114,2 | 71,4 | 115,6 | 155,2 | 0,0 | 181,6 | 2 |
| Danimarca | 117,2 | 113,9 | 9,9 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Djibouti | 88,0 | 177,3 | 80,4 | 5,5 | 41,9 | 0,0 | 1 |
| Ecuador | 86,3 | 57,8 | 76,9 | 31,7 | 0,0 | 18,4 | 2 |
| Egitto | 123,9 | 223,1 | 76,0 | 416,6 | 90,3 | 0,0 | 6 |
| El Salvador | 87,6 | 47,1 | 18,0 | 471,7 | 474,2 | 34,2 | 2 |
| Emirati Arabi Uniti | 112,0 | 146,8 | 91,0 | 3,4 | 0,0 | 10,5 | 3 |
| Estonia | 112,0 | 146,0 | 4,6 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Etiopia | 73,3 | 55,0 | 2,6 | 278,6 | 687,1 | 0,0 | 1 |
| Fiji | 102,1 | 118,7 | 86,8 | 1,4 | 0,0 | 223,7 | 3 |
| Filippine | 89,6 | 30,0 | 214,3 | 71,0 | 0,0 | 163,2 | 4 |
| Finlandia | 114,5 | 122,3 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Francia | 122,8 | 151,7 | 11,0 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Gabon | 96,9 | 89,5 | 63,1 | 98,6 | 0,0 | 542,1 | 2 |
| Gambia | 99,3 | 66,0 | 121,8 | 104,8 | 396,8 | 42,1 | 1 |
| Georgia | 95,2 | 222,1 | 4,6 | 175,2 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Germania | 123,3 | 126,7 | 5,7 | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Ghana | 104,6 | 26,5 | 59,3 | 153,1 | 196,8 | 1.863,2 | 1 |
| Giamaica | 96,4 | 106,7 | 50,3 | 37,2 | 0,0 | 21,1 | 3 |
| Giappone | 94,7 | 74,8 | 105,7 | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Giordania | 109,7 | 229,0 | 37,6 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Grecia | 119,6 | 164,7 | 12,3 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Guatemala | 86,6 | 50,6 | 9,2 | 551,7 | 22,6 | 7,9 | 2 |
| Guinea | 89,0 | 24,0 | 179,3 | 55,9 | 9,7 | 700,0 | 1 |
| Guinea Bissau | 80,3 | 16,2 | 168,1 | 61,4 | 232,3 | 292,1 | 1 |
| Guyana | 92,3 | 89,1 | 135,8 | 11,0 | 0,0 | 21,1 | 3 |
| Haiti | 73,1 | 26,9 | 79,1 | 148,3 | 141,9 | 202,6 | 1 |
| Honduras | 92,4 | 56,3 | 27,5 | 510,3 | 32,3 | 18,4 | 2 |
| India | 85,5 | 95,8 | 129,0 | 36,6 | 145,2 | 36,8 | 4 |
| Indonesia | 94,5 | 32,1 | 240,7 | 158,6 | 0,0 | 352,6 | 4 |
| Iran | 106,6 | 226,9 | 51,4 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Irlanda | 125,1 | 173,9 | 7,3 | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Islanda | 116,3 | 109,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Isole Salomone | 86,2 | 53,4 | 100,2 | 0,7 | 0,0 | 39,5 | 4 |
| Israele | 126,1 | 180,0 | 16,5 | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Italia | 123,3 | 197,1 | 9,9 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Kazakistan | 108,3 | 140,6 | 15,2 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Kenya | 75,6 | 48,7 | 18,0 | 462,8 | 48,4 | 118,4 | 1 |
| Kuwait | 120,9 | 156,9 | 116,0 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| Kyrgyzistan | 98,5 | 205,3 | 9,4 | 137,9 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Laos | 82,1 | 2,9 | 263,5 | 88,3 | 0,0 | 192,1 | 4 |
| Lettonia | 114,7 | 115,3 | 7,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Libano | 110,8 | 190,3 | 21,7 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Liberia | 78,4 | 27,7 | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1 |
| Lituania | 120,7 | 169,8 | 6,1 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Lussemburgo | 124,3 | 145,8 | 8,3 | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Macedonia | 101,8 | 145,4 | 5,0 | 137,9 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Madagascar | 72,6 | 12,2 | 193,0 | 99,3 | 6,5 | 813,2 | 4 |
| Malawi | 81,3 | 13,5 | 8,6 | 787,6 | 87,1 | 407,9 | 1 |
| Malaysia | 99,5 | 75,8 | 137,8 | 49,7 | 0,0 | 10,5 | 3 |
| Maldive | 94,8 | 107,3 | 91,6 | 4,1 | 0,0 | 2,6 | 3 |
| Mali | 98,7 | 17,4 | 104,8 | 211,7 | 1.287,1 | 13,2 | 1 |
| Malta | 118,1 | 190,8 | 8,1 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Marocco | 116,2 | 262,0 | 1,1 | 188,3 | 25,8 | 0,0 | 6 |
| Mauritania | 97,2 | 150,6 | 73,8 | 22,1 | 483,9 | 0,0 | 1 |
| Mauritius | 106,4 | 168,9 | 95,0 | 17,2 | 0,0 | 2,6 | 3 |
| Messico | 105,5 | 47,5 | 11,0 | 677,2 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Moldavia | 98,9 | 75,8 | 5,0 | 484,1 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Mongolia | 85,8 | 188,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 6 |
| Mozambico | 78,7 | 26,7 | 38,2 | 322,1 | 264,5 | 1.663,2 | 1 |
| Namibia | 72,7 | 46,6 | 7,0 | 225,5 | 45,2 | 0,0 | 2 |
| Nepal | 91,1 | 72,3 | 151,6 | 244,1 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| Nicaragua | 89,3 | 39,5 | 74,5 | 435,2 | 45,2 | 44,7 | 2 |
| Niger | 88,7 | 5,3 | 18,0 | 15,2 | 1.083,9 | 44,7 | 1 |
| Nigeria | 94,3 | 34,5 | 56,0 | 186,9 | 874,2 | 721,1 | 1 |
| Norvegia | 121,4 | 153,2 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Nuova Zelanda | 110,5 | 116,4 | 12,7 | 22,1 | 0,0 | 2,6 | 5 |
| Paesi Bassi | 109,7 | 108,0 | 5,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Pakistan | 84,5 | 172,5 | 23,3 | 89,0 | 19,4 | 0,0 | 1 |
| Panama | 92,2 | 58,8 | 115,6 | 112,4 | 0,0 | 28,9 | 2 |
| Paraguay | 91,1 | 42,4 | 10,1 | 378,6 | 0,0 | 776,3 | 2 |
| Perù | 91,7 | 65,3 | 95,8 | 129,7 | 0,0 | 334,2 | 2 |
| Polonia | 121,4 | 167,7 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Portogallo | 120,4 | 125,6 | 30,6 | 82,8 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Regno Unito | 119,0 | 143,1 | 13,4 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Repubblica Ceca | 114,7 | 148,5 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Repubblica Centrafricana | 75,1 | 13,2 | 12,8 | 206,2 | 258,1 | 1.039,5 | 1 |
| Repubblica del Congo | 76,5 | 60,3 | 36,1 | 22,8 | 0,0 | 1.878,9 | 1 |
| Repubblica Dominicana | 89,3 | 42,6 | 88,3 | 40,0 | 0,0 | 118,4 | 2 |
| Repubblica Slovacca | 101,1 | 170,6 | 2,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Romania | 117,2 | 185,7 | 7,0 | 212,4 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Russia | 117,0 | 194,3 | 8,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Rwanda | 74,8 | 19,8 | 13,8 | 84,8 | 322,6 | 678,9 | 1 |
| Samoa | 100,1 | 77,9 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 3 |
| Senegal | 84,5 | 49,8 | 127,5 | 134,5 | 241,9 | 76,3 | 1 |
| Serbia | 94,9 | 148,9 | 2,6 | 151,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Sierra Leone | 81,3 | 18,5 | 166,8 | 30,3 | 135,5 | 697,4 | 1 |
| Slovenia | 110,6 | 150,0 | 7,0 | 183,4 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Spagna | 110,9 | 107,3 | 17,8 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Sri Lanka | 86,8 | 51,0 | 193,0 | 15,9 | 0,0 | 105,3 | 4 |
| Sudafrica | 104,8 | 94,5 | 30,8 | 592,4 | 45,2 | 0,0 | 2 |
| Sudan | 81,7 | 58,0 | 3,3 | 6,9 | 1.983,9 | 2,6 | 1 |
| Suriname | 95,0 | 88,9 | 117,1 | 11,7 | 0,0 | 39,5 | 3 |
| Svezia | 110,1 | 109,9 | 11,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Svizzera | 121,5 | 124,4 | 9,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Swaziland | 79,3 | 71,0 | 33,6 | 449,0 | 3,2 | 0,0 | 1 |
| Tagikistan | 73,2 | 195,2 | 13,0 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Tanzania | 76,7 | 22,1 | 35,2 | 352,4 | 216,1 | 392,1 | 1 |
| Thailandia | 96,2 | 15,8 | 204,2 | 65,5 | 0,0 | 105,3 | 4 |
| Togo | 82,4 | 16,8 | 43,1 | 393,8 | 622,6 | 878,9 | 1 |
| Trinidad e Tobago | 100,7 | 130,2 | 37,4 | 56,6 | 0,0 | 13,2 | 3 |
| Tunisia | 117,1 | 311,5 | 2,6 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 6 |
| Turchia | 128,2 | 250,2 | 16,5 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Turkmenistan | 100,5 | 279,4 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Ucraina | 109,5 | 157,3 | 6,2 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Uganda | 79,4 | 16,2 | 9,9 | 237,2 | 109,7 | 702,6 | 1 |
| Ungheria | 103,4 | 134,5 | 4,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| Uruguay | 102,4 | 155,5 | 35,4 | 120,0 | 0,0 | 2,6 | 5 |
| USA | 126,8 | 112,6 | 14,1 | 64,1 | 19,4 | 0,0 | 5 |
| Uzbekistan | 93,2 | 253,6 | 7,2 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| Vanuatu | 98,3 | 65,5 | 79,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| Venezuela | 100,3 | 77,7 | 47,0 | 273,8 | 0,0 | 97,4 | 2 |
| Vietnam | 94,6 | 15,8 | 256,3 | 62,1 | 0,0 | 60,5 | 4 |
| Yemen | 76,9 | 180,7 | 28,1 | 85,5 | 454,8 | 0,0 | 1 |
| Zambia | 66,4 | 16,8 | 4,8 | 670,3 | 35,5 | 600,0 | 1 |
| Zimbabwe | 76,7 | 44,1 | 15,8 | 593,1 | 171,0 | 126,3 | 1 |
- Tabella dei vegetali, frutta, vino, birra e altre bevande
- Tabella dello zucchero, carne bovina, carne di montone, carne suina e pollame
- Tabella del burro, grassi animali, uova, latte e pesce
Avvertenze
Gli alimenti presi in considerazione, 20, sono tra i più diffusi a livello mondiale e corrispondono, come illustrato dal grafico a torta, al 79% circa dell’apporto energetico medio individuale.
Per alcuni di questi (grano, riso, mais, sorgo e manioca) è possibile un ulteriore approfondimento in pagine separate; si tenga presente che:
- Riso = Riso equivalente lavorato
- Carne di montone = Carne di montone e di capra
- Grassi animali = Grassi animali crudi
- Burro = Burro e Ghee
- Latte = Latte escluso burro
- Vegetali = Verdura
I dati, elaborati da Mondohonline, hanno utilizzato come fonte FAOSTAT e, salvo diversamente indicato, sono relativi al 2011.
- La Nutrizione nel mondo (indice dei Paesi) >>
- La Nutrizione nel mondo (tabella di confronto) >>
- Il grano
- Il riso
- Il mais
- Il sorgo
- La manioca
Argomenti correlati:
- L’Atlante Globale della Nutrizione
- Gli handicap della nutrizione
- La biodiversità alimentare
- La biodiversità agroalimentare
- Le tabelle della composizione degli alimenti
- L’indice di densità dei micronutrienti
- Calcolo del fabbisogno energetico
- Peso ideale e indice di massa corporea
- Gli articoli sulla nutrizione