Tabella dello zucchero, carne bovina, suina, di montone e pollame
Nel mondo, nel 2011, l’apporto calorico medio individuale è stato di 2.870 Kcal (Kilocalorie), con la seguente ripartizione per zucchero, carne bovina, carne suina, carne di montone e pollame:
| Zucchero | Carne bovina | Carne suina | Carne di montone | Pollame |
| 231 | 40 | 120 | 11 | 57 |
Nella tabella in basso i dati numerici indicano, alimento per alimento, quanto il Paese si allontani dalla media mondiale (resa uguale a 100); le colonne sono ordinabili in senso ascendente o discendente, cliccando sulla loro intestazione, così da permettere il confronto tra i Paesi.
La colonna “Kcal” indica, anch’essa in forma indicizzata (dato medio mondiale uguale a 100) l’apporto calorico medio individuale, mentre la colonna “Mondo” si riferisce al Mondo di appartenenza (si veda, per maggiori dettagli, l’Atlante Globale della Nutrizione).
Fonte dei dati: FAOSTAT – anno 2011
| Paese | Kcal | Zucchero e dolcificanti | Carne bovina | Carne di montone | Carne suina | Pollame | Mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 105,3 | 77,5 | 152,5 | 336,4 | 58,3 | 119,3 | 6 |
| Algeria | 112,1 | 108,7 | 57,5 | 363,6 | 0,0 | 45,6 | 6 |
| Angola | 83,9 | 52,4 | 82,5 | 45,5 | 66,7 | 89,5 | 1 |
| Arabia Saudita | 108,8 | 135,1 | 75,0 | 381,8 | 0,0 | 293,0 | 3 |
| Argentina | 109,9 | 200,9 | 857,5 | 63,6 | 53,3 | 266,7 | 5 |
| Armenia | 97,9 | 149,8 | 255,0 | 181,8 | 36,7 | 86,0 | 6 |
| Australia | 113,8 | 167,1 | 312,5 | 690,9 | 88,3 | 319,3 | 5 |
| Austria | 131,8 | 193,9 | 142,5 | 63,6 | 260,0 | 119,3 | 5 |
| Azerbaigian | 102,9 | 70,1 | 195,0 | 527,3 | 1,7 | 57,9 | 6 |
| Bahamas | 89,7 | 153,7 | 172,5 | 118,2 | 115,8 | 394,7 | 3 |
| Bangladesh | 84,6 | 33,8 | 15,0 | 54,5 | 0,0 | 10,5 | 4 |
| Barbados | 106,2 | 220,3 | 157,5 | 200,0 | 26,7 | 371,9 | 3 |
| Belgio | 132,2 | 203,9 | 117,5 | 100,0 | 118,3 | 136,8 | 5 |
| Belize | 96,2 | 186,1 | 67,5 | 9,1 | 70,8 | 196,5 | 2 |
| Benin | 90,4 | 23,4 | 40,0 | 27,3 | 5,0 | 56,1 | 1 |
| Bielorussia | 113,3 | 127,7 | 277,5 | 9,1 | 139,2 | 149,1 | 5 |
| Birmania | 88,2 | 71,9 | 65,0 | 36,4 | 94,2 | 147,4 | 4 |
| Bolivia | 78,5 | 113,9 | 232,5 | 90,9 | 30,0 | 275,4 | 2 |
| Bosnia ed Erzegovina | 109,1 | 73,6 | 140,0 | 45,5 | 55,0 | 84,2 | 6 |
| Botswana | 79,6 | 123,8 | 87,5 | 127,3 | 4,2 | 29,8 | 1 |
| Brasile | 114,5 | 184,8 | 395,0 | 27,3 | 75,8 | 303,5 | 2 |
| Brunei | 102,8 | 171,4 | 97,5 | 100,0 | 35,0 | 371,9 | 3 |
| Bulgaria | 100,2 | 114,7 | 35,0 | 100,0 | 108,3 | 149,1 | 5 |
| Burkina Faso | 92,8 | 29,9 | 102,5 | 145,5 | 14,2 | 14,0 | 1 |
| Cambogia | 84,0 | 77,9 | 55,0 | 0,0 | 65,8 | 15,8 | 4 |
| Camerun | 90,1 | 51,1 | 70,0 | 81,8 | 13,3 | 19,3 | 1 |
| Canada | 119,1 | 189,2 | 230,0 | 63,6 | 93,3 | 254,4 | 5 |
| Capo Verde | 94,6 | 93,5 | 37,5 | 72,7 | 163,3 | 110,5 | 2 |
| Ciad | 71,8 | 42,4 | 87,5 | 145,5 | 0,0 | 1,8 | 1 |
| Cile | 104,1 | 203,5 | 252,5 | 27,3 | 139,2 | 266,7 | 5 |
| Cina | 107,3 | 29,9 | 67,5 | 145,5 | 287,5 | 107,0 | 5 |
| Cipro | 92,7 | 120,8 | 87,5 | 300,0 | 137,5 | 163,2 | 5 |
| Colombia | 93,9 | 230,7 | 247,5 | 9,1 | 26,7 | 143,9 | 2 |
| Corea del Sud | 116,0 | 139,0 | 160,0 | 9,1 | 120,0 | 108,8 | 5 |
| Costa d'Avorio | 97,0 | 45,0 | 22,5 | 27,3 | 5,0 | 10,5 | 1 |
| Costa Rica | 101,0 | 231,6 | 147,5 | 0,0 | 26,7 | 128,1 | 3 |
| Croazia | 106,3 | 197,0 | 132,5 | 54,5 | 144,2 | 54,4 | 5 |
| Cuba | 114,2 | 237,2 | 90,0 | 63,6 | 105,0 | 103,5 | 2 |
| Danimarca | 117,2 | 200,0 | 210,0 | 54,5 | 129,2 | 164,9 | 5 |
| Djibouti | 88,0 | 129,9 | 117,5 | 254,5 | 0,8 | 5,3 | 1 |
| Ecuador | 86,3 | 79,7 | 260,0 | 18,2 | 38,3 | 164,9 | 2 |
| Egitto | 123,9 | 144,2 | 132,5 | 90,9 | 0,0 | 78,9 | 6 |
| El Salvador | 87,6 | 172,3 | 70,0 | 0,0 | 10,0 | 110,5 | 2 |
| Emirati Arabi Uniti | 112,0 | 145,5 | 57,5 | 345,5 | 0,0 | 231,6 | 3 |
| Estonia | 112,0 | 161,0 | 147,5 | 27,3 | 92,5 | 136,8 | 5 |
| Etiopia | 73,3 | 25,5 | 70,0 | 81,8 | 0,0 | 3,5 | 1 |
| Fiji | 102,1 | 139,0 | 132,5 | 318,2 | 35,8 | 149,1 | 3 |
| Filippine | 89,6 | 100,9 | 40,0 | 27,3 | 145,0 | 68,4 | 4 |
| Finlandia | 114,5 | 126,0 | 225,0 | 36,4 | 303,3 | 112,3 | 5 |
| Francia | 122,8 | 152,4 | 202,5 | 190,9 | 214,2 | 175,4 | 5 |
| Gabon | 96,9 | 70,6 | 47,5 | 45,5 | 42,5 | 194,7 | 2 |
| Gambia | 99,3 | 113,9 | 30,0 | 36,4 | 2,5 | 26,3 | 1 |
| Georgia | 95,2 | 127,3 | 85,0 | 54,5 | 30,0 | 75,4 | 6 |
| Germania | 123,3 | 197,0 | 97,5 | 54,5 | 206,7 | 114,0 | 5 |
| Ghana | 104,6 | 48,9 | 15,0 | 63,6 | 6,7 | 31,6 | 1 |
| Giamaica | 96,4 | 211,3 | 70,0 | 72,7 | 11,7 | 310,5 | 3 |
| Giappone | 94,7 | 113,9 | 72,5 | 9,1 | 77,5 | 110,5 | 5 |
| Giordania | 109,7 | 175,8 | 92,5 | 300,0 | 0,0 | 205,3 | 6 |
| Grecia | 119,6 | 107,4 | 135,0 | 627,3 | 112,5 | 89,5 | 5 |
| Guatemala | 86,6 | 222,9 | 55,0 | 9,1 | 15,0 | 100,0 | 2 |
| Guinea | 89,0 | 59,3 | 62,5 | 45,5 | 1,7 | 8,8 | 1 |
| Guinea Bissau | 80,3 | 50,2 | 52,5 | 54,5 | 65,8 | 12,3 | 1 |
| Guyana | 92,3 | 164,1 | 37,5 | 36,4 | 11,7 | 263,2 | 3 |
| Haiti | 73,1 | 80,5 | 67,5 | 27,3 | 23,3 | 45,6 | 1 |
| Honduras | 92,4 | 186,6 | 70,0 | 0,0 | 23,3 | 170,2 | 2 |
| India | 85,5 | 97,0 | 10,0 | 27,3 | 2,5 | 10,5 | 4 |
| Indonesia | 94,5 | 61,9 | 32,5 | 18,2 | 24,2 | 42,1 | 4 |
| Iran | 106,6 | 116,5 | 70,0 | 172,7 | 0,0 | 159,6 | 6 |
| Irlanda | 125,1 | 179,7 | 297,5 | 163,6 | 124,2 | 135,1 | 5 |
| Islanda | 116,3 | 185,7 | 185,0 | 1.254,5 | 169,2 | 147,4 | 5 |
| Isole Salomone | 86,2 | 35,9 | 70,0 | 0,0 | 37,5 | 35,1 | 4 |
| Israele | 126,1 | 138,5 | 342,5 | 109,1 | 20,8 | 424,6 | 5 |
| Italia | 123,3 | 119,0 | 292,5 | 72,7 | 145,8 | 110,5 | 5 |
| Kazakistan | 108,3 | 120,8 | 332,5 | 563,6 | 75,0 | 94,7 | 6 |
| Kenya | 75,6 | 75,8 | 142,5 | 90,9 | 2,5 | 3,5 | 1 |
| Kuwait | 120,9 | 145,9 | 92,5 | 900,0 | 0,0 | 371,9 | 3 |
| Kyrgyzistan | 98,5 | 97,8 | 230,0 | 536,4 | 19,2 | 38,6 | 6 |
| Laos | 82,1 | 33,8 | 77,5 | 9,1 | 70,8 | 28,1 | 4 |
| Lettonia | 114,7 | 197,4 | 62,5 | 27,3 | 165,8 | 124,6 | 5 |
| Libano | 110,8 | 184,4 | 232,5 | 136,4 | 10,8 | 135,1 | 6 |
| Liberia | 78,4 | 33,8 | 7,5 | 18,2 | 25,0 | 47,4 | 1 |
| Lituania | 120,7 | 164,5 | 40,0 | 9,1 | 195,8 | 140,4 | 5 |
| Lussemburgo | 124,3 | 125,1 | 405,0 | 127,3 | 250,0 | 145,6 | 5 |
| Macedonia | 101,8 | 148,9 | 112,5 | 100,0 | 42,5 | 98,2 | 5 |
| Madagascar | 72,6 | 33,3 | 95,0 | 27,3 | 19,2 | 29,8 | 4 |
| Malawi | 81,3 | 38,5 | 27,5 | 72,7 | 26,7 | 8,8 | 1 |
| Malaysia | 99,5 | 174,5 | 55,0 | 45,5 | 67,5 | 254,4 | 3 |
| Maldive | 94,8 | 149,8 | 57,5 | 54,5 | 9,2 | 77,2 | 3 |
| Mali | 98,7 | 39,0 | 112,5 | 381,8 | 1,7 | 17,5 | 1 |
| Malta | 118,1 | 232,0 | 140,0 | 90,9 | 131,7 | 150,9 | 5 |
| Marocco | 116,2 | 164,1 | 85,0 | 254,5 | 0,0 | 119,3 | 6 |
| Mauritania | 97,2 | 151,1 | 92,5 | 436,4 | 0,0 | 15,8 | 1 |
| Mauritius | 106,4 | 125,5 | 62,5 | 218,2 | 20,0 | 222,8 | 3 |
| Messico | 105,5 | 198,3 | 132,5 | 45,5 | 101,7 | 196,5 | 2 |
| Moldavia | 98,9 | 124,2 | 25,0 | 9,1 | 89,2 | 93,0 | 6 |
| Mongolia | 85,8 | 61,5 | 262,5 | 2.663,6 | 0,8 | 12,3 | 6 |
| Mozambico | 78,7 | 48,1 | 12,5 | 36,4 | 38,3 | 10,5 | 1 |
| Namibia | 72,7 | 71,9 | 117,5 | 190,9 | 25,0 | 59,6 | 2 |
| Nepal | 91,1 | 30,3 | 57,5 | 81,8 | 5,8 | 8,8 | 4 |
| Nicaragua | 89,3 | 173,6 | 75,0 | 0,0 | 9,2 | 140,4 | 2 |
| Niger | 88,7 | 20,8 | 112,5 | 136,4 | 0,8 | 5,3 | 1 |
| Nigeria | 94,3 | 39,8 | 30,0 | 90,9 | 10,8 | 7,0 | 1 |
| Norvegia | 121,4 | 140,7 | 135,0 | 290,9 | 192,5 | 103,5 | 5 |
| Nuova Zelanda | 110,5 | 225,1 | 332,5 | 1.263,6 | 60,0 | 247,4 | 5 |
| Paesi Bassi | 109,7 | 188,7 | 215,0 | 54,5 | 150,0 | 75,4 | 5 |
| Pakistan | 84,5 | 117,7 | 100,0 | 118,2 | 0,0 | 26,3 | 1 |
| Panama | 92,2 | 135,9 | 162,5 | 0,0 | 35,8 | 177,2 | 2 |
| Paraguay | 91,1 | 109,5 | 135,0 | 27,3 | 122,5 | 40,4 | 2 |
| Perù | 91,7 | 97,8 | 32,5 | 36,4 | 18,3 | 94,7 | 2 |
| Polonia | 121,4 | 188,3 | 22,5 | 0,0 | 254,2 | 133,3 | 5 |
| Portogallo | 120,4 | 107,8 | 210,0 | 136,4 | 153,3 | 182,5 | 5 |
| Regno Unito | 119,0 | 166,2 | 137,5 | 281,8 | 200,8 | 193,0 | 5 |
| Repubblica Ceca | 114,7 | 157,1 | 52,5 | 18,2 | 160,8 | 147,4 | 5 |
| Repubblica Centrafricana | 75,1 | 22,5 | 257,5 | 163,6 | 28,3 | 8,8 | 1 |
| Repubblica del Congo | 76,5 | 58,9 | 30,0 | 9,1 | 14,2 | 131,6 | 1 |
| Repubblica Dominicana | 89,3 | 131,6 | 152,5 | 9,1 | 35,8 | 171,9 | 2 |
| Repubblica Slovacca | 101,1 | 177,1 | 30,0 | 9,1 | 135,0 | 101,8 | 5 |
| Romania | 117,2 | 96,5 | 70,0 | 163,6 | 103,3 | 89,5 | 5 |
| Russia | 117,0 | 200,4 | 222,5 | 81,8 | 80,0 | 135,1 | 5 |
| Rwanda | 74,8 | 22,5 | 40,0 | 27,3 | 5,0 | 1,8 | 1 |
| Samoa | 100,1 | 102,6 | 120,0 | 327,3 | 158,3 | 340,4 | 3 |
| Senegal | 84,5 | 65,8 | 67,5 | 136,4 | 5,8 | 24,6 | 1 |
| Serbia | 94,9 | 119,5 | 122,5 | 163,6 | 169,2 | 66,7 | 5 |
| Sierra Leone | 81,3 | 22,9 | 22,5 | 27,3 | 5,0 | 17,5 | 1 |
| Slovenia | 110,6 | 93,1 | 152,5 | 54,5 | 142,5 | 140,4 | 5 |
| Spagna | 110,9 | 100,4 | 105,0 | 154,5 | 175,8 | 161,4 | 5 |
| Sri Lanka | 86,8 | 126,8 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 4 |
| Sudafrica | 104,8 | 137,2 | 242,5 | 172,7 | 38,3 | 245,6 | 2 |
| Sudan | 81,7 | 106,9 | 117,5 | 618,2 | 0,0 | 5,3 | 1 |
| Suriname | 95,0 | 206,9 | 100,0 | 0,0 | 56,7 | 222,8 | 3 |
| Svezia | 110,1 | 168,4 | 185,0 | 81,8 | 175,8 | 101,8 | 5 |
| Svizzera | 121,5 | 237,2 | 152,5 | 81,8 | 278,3 | 100,0 | 5 |
| Swaziland | 79,3 | 142,0 | 187,5 | 63,6 | 9,2 | 31,6 | 1 |
| Tagikistan | 73,2 | 77,9 | 60,0 | 354,5 | 7,5 | 19,3 | 6 |
| Tanzania | 76,7 | 46,3 | 72,5 | 54,5 | 3,3 | 12,3 | 1 |
| Thailandia | 96,2 | 186,6 | 25,0 | 0,0 | 102,5 | 82,5 | 4 |
| Togo | 82,4 | 49,4 | 20,0 | 72,7 | 10,8 | 42,1 | 1 |
| Trinidad e Tobago | 100,7 | 241,1 | 47,5 | 136,4 | 49,2 | 328,1 | 3 |
| Tunisia | 117,1 | 148,9 | 72,5 | 272,7 | 0,0 | 80,7 | 6 |
| Turchia | 128,2 | 126,4 | 90,0 | 245,5 | 0,0 | 112,3 | 6 |
| Turkmenistan | 100,5 | 38,5 | 410,0 | 1.645,5 | 4,2 | 22,8 | 6 |
| Ucraina | 109,5 | 190,0 | 127,5 | 18,2 | 71,7 | 129,8 | 5 |
| Uganda | 79,4 | 42,4 | 67,5 | 54,5 | 30,8 | 10,5 | 1 |
| Ungheria | 103,4 | 136,4 | 40,0 | 9,1 | 169,2 | 189,5 | 5 |
| Uruguay | 102,4 | 147,6 | 410,0 | 309,1 | 58,3 | 143,9 | 5 |
| USA | 126,8 | 244,2 | 255,0 | 27,3 | 102,5 | 354,4 | 5 |
| Uzbekistan | 93,2 | 42,4 | 417,5 | 263,6 | 6,7 | 8,8 | 6 |
| Vanuatu | 98,3 | 84,8 | 100,0 | 18,2 | 122,5 | 71,9 | 4 |
| Venezuela | 100,3 | 175,8 | 157,5 | 9,1 | 26,7 | 275,4 | 2 |
| Vietnam | 94,6 | 43,3 | 67,5 | 9,1 | 280,8 | 101,8 | 4 |
| Yemen | 76,9 | 122,9 | 87,5 | 190,9 | 0,0 | 61,4 | 1 |
| Zambia | 66,4 | 43,3 | 65,0 | 18,2 | 12,5 | 19,3 | 1 |
| Zimbabwe | 76,7 | 100,4 | 87,5 | 27,3 | 20,8 | 38,6 | 1 |
- Tabella del grano, riso, mais, sorgo e manioca
- Tabella dei vegetali, frutta, vino, birra e altre bevande
- Tabella del burro, grassi animali, uova, latte e pesce
Avvertenze
Gli alimenti presi in considerazione, 20, sono tra i più diffusi a livello mondiale e corrispondono, come illustrato dal grafico a torta, al 79% circa dell’apporto energetico medio individuale.
Per alcuni di questi (grano, riso, mais, sorgo e manioca) è possibile un ulteriore approfondimento in pagine separate; si tenga presente che:
- Riso = Riso equivalente lavorato
- Carne di montone = Carne di montone e di capra
- Grassi animali = Grassi animali crudi
- Burro = Burro e Ghee
- Latte = Latte escluso burro
- Vegetali = Verdura
I dati, elaborati da Mondohonline, hanno utilizzato come fonte FAOSTAT e, salvo diversamente indicato, sono relativi al 2011.
- La Nutrizione nel mondo (indice dei Paesi) >>
- La Nutrizione nel mondo (tabella di confronto) >>
- Il grano
- Il riso
- Il mais
- Il sorgo
- La manioca
Argomenti correlati:
- L’Atlante Globale della Nutrizione
- Gli handicap della nutrizione
- La biodiversità alimentare
- La biodiversità agroalimentare
- Le tabelle della composizione degli alimenti
- L’indice di densità dei micronutrienti
- Calcolo del fabbisogno energetico
- Peso ideale e indice di massa corporea
- Gli articoli sulla nutrizione