Il Primo Mondo – la volatilità dei prezzi degli alimenti
La mappa della volatilità dei prezzi degli alimenti mostra l’indice di volatilità di un paniere di alimenti per ogni Paese del Primo Mondo.
Fonte dei dati: Faostat
Anno 2012 o precedenti
Profilo sintetico del Primo Mondo
| Paese | Indice della volatilità dei prezzi degli alimenti - anno 2012 o precedenti - Faostat |
|---|---|
| Angola | 059.26 |
| Benin | 052.43 |
| Botswana | 058.74 |
| Burkina Faso | 070.06 |
| Burundi | 048.33 |
| Camerun | 015.37 |
| Ciad | 060.65 |
| Costa d'Avorio | 047.86 |
| Djibouti | ND |
| Eritrea | ND |
| Etiopia | 100.28 |
| Gambia | 032.70 |
| Ghana | 035.60 |
| Guinea | 055.74 |
| Guinea-Bissau | 012.94 |
| Haiti | ND |
| Kenya | 031.43 |
| Liberia | ND |
| Malawi | 050.26 |
| Mali | 023.44 |
| Mauritania | 021.46 |
| Mozambico | 012.12 |
| Niger | 037.50 |
| Nigeria | 031.47 |
| Pakistan | 044.94 |
| Repubblica Centrafricana | 016.44 |
| Repubblica del Congo | 024.86 |
| Rwanda | 032.02 |
| Senegal | 031.43 |
| Sudan | ND |
| Swaziland | 042.36 |
| Tanzania | 066.61 |
| Togo | 178.14 |
| Uganda | 096.71 |
| Yemen | 098.06 |
| Zambia | 018.91 |
| Zimbabwe | 077.45 |
