Il Quarto Mondo – la volatilità dei prezzi degli alimenti
La mappa della volatilità dei prezzi degli alimenti mostra l’indice di volatilità di un paniere di alimenti per ogni Paese del Quarto Mondo.
Fonte dei dati: Faostat
Anno 2012 o precedenti
Profilo sintetico del Quarto Mondo
| Paese | Indice della volatilità dei prezzi degli alimenti - anno 2012 o precedenti - Faostat |
|---|---|
| Bangladesh | 020.42 |
| Birmania | ND |
| Cambogia | 205.49 |
| Comore | ND |
| Filippine | 021.85 |
| India | 020.05 |
| Indonesia | 031.66 |
| Isole Salomone | ND |
| Laos | 021.24 |
| Madagascar | 038.36 |
| Nepal | 020.65 |
| Sri Lanka | 022.40 |
| Thailandia | 029.12 |
| Vanuatu | ND |
| Viet Nam | 036.06 |
