Il Quinto Mondo – la volatilità dei prezzi degli alimenti
La mappa della volatilità dei prezzi degli alimenti mostra l’indice di volatilità di un paniere di alimenti per ogni Paese del Quinto Mondo.
Fonte dei dati: Faostat
Anno 2012 o precedenti
Profilo sintetico del Quinto Mondo
| Paese | Indice della volatilità dei prezzi degli alimenti - anno 2012 o precedenti - Faostat |
|---|---|
| Argentina | 44.22 |
| Australia | 09.34 |
| Austria | 17.81 |
| Belgio | 09.33 |
| Bielorussia | 62.76 |
| Bulgaria | 41.47 |
| Canada | 09.46 |
| Cile | 25.58 |
| Cina | 40.45 |
| Cipro | 11.87 |
| Corea del Sud | 39.09 |
| Croazia | 30.04 |
| Danimarca | 21.16 |
| Estonia | 42.60 |
| Finlandia | 23.37 |
| Francia | 05.57 |
| Germania | 15.29 |
| Giappone | 08.98 |
| Grecia | 14.89 |
| Irlanda | 12.35 |
| Islanda | 33.42 |
| Israele | 27.12 |
| Italia | 06.08 |
| Lettonia | 71.43 |
| Lituania | 93.96 |
| Lussemburgo | 06.15 |
| Macedonia | 38.92 |
| Malta | 12.31 |
| Norvegia | 10.17 |
| Nuova Zelanda | 20.47 |
| Paesi Bassi | 04.29 |
| Polonia | 09.84 |
| Portogallo | 17.35 |
| Regno Unito | 26.59 |
| Repubblica Ceca | 58.09 |
| Repubblica Slovacca | 37.75 |
| Romania | 31.86 |
| Russia | 24.70 |
| Serbia | ND |
| Slovenia | 19.19 |
| Spagna | 20.90 |
| Svezia | 14.73 |
| Svizzera | 09.96 |
| Ucraina | 80.92 |
| Ungheria | 30.66 |
| Uruguay | 25.52 |
| USA | ND |
