Il quarto mondo
“Biodiversità e Sviluppo ineguale”
Profilo sintetico:
Bassi sono i valori degli indicatori socio economici, quasi agli stessi livelli del primo mondo, con il quale condivide sia il basso livello di urbanizzazione sia il suo maggior incremento a livello globale negli ultimi trent’anni.
Peraltro, a differenza del primo mondo, la densità di popolazione è qui molto alta (nel Bagladesh si riscontrano i valori più alti); parimenti, il PIL pro capite, che trent’anni fa era anche più basso rispetto al primo mondo, ha fatto registrare il maggior incremento in assoluto nello stesso periodo temporale.
L’altro fattore di differenziazione rispetto al primo mondo è il diverso tasso di crescita demografica, che è stata qui decisamente più contenuta nell’ultimo trentennio.
Alto è il grado di biodiversità, molto elevate le precipitazioni e rilevante il contributo fornito al PIL dall’agricoltura, peraltro praticata da un elevato numero di addetti per unità di superficie coltivata.
Il quadrante di controllo del profilo alimentare: video
Il quadrante di controllo del profilo socio economico ambientale
| Paese | Indice di Biodiversità Agroalimentare | Indice di Biodiversità Alimentare | Indice di Biodiversità Generale (GEF) | Articoli | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 48,66 | 48,85 | 01,45 | ||||||
| Birmania | 32,27 | 58,52 | 10,02 | ||||||
| Cambogia | 26,19 | 48,77 | 03,48 | ||||||
| Comore | 19,53 | 52,43 | 02,30 | ||||||
| Filippine | 54,86 | 64,87 | 32,33 | ||||||
| India | 65,18 | 72,24 | 39,93 | 1 | 2 | 3 | |||
| Indonesia | 46,19 | 56,91 | 80,96 | 1 | |||||
| Isole Salomone | 18,19 | 51,24 | 04,37 | ||||||
| Laos | 29,15 | 50,10 | 05,01 | ||||||
| Madagascar | 49,73 | 61,24 | 029,22 | ||||||
| Nepal | 41,67 | 56,69 | 02,14 | ||||||
| Sri Lanka | 34,79 | 65,28 | 07,86 | ||||||
| Thailandia | 54,13 | 68,86 | 08,02 | ||||||
| Vanuatu | 11,74 | 58,98 | 02,09 | ||||||
| Vietnam | 33,96 | 59,83 | 12,05 |

