Il secondo mondo
“Biodiversità e sviluppo potenziale”
Profilo sintetico:
Al secondo mondo appartengono 20 Paesi, in gran parte appartenenti al Sud e Centro America e in piccola parte all’Africa, nella sua porzione centro meridionale (Capo Verde, Gabon, Sud Africa e Namibia).
Basso è l’apporto calorico giornaliero, ma comunque più alto rispetto al primo mondo; il mais è sicuramente l’alimento di riferimento e il suo consumo è decisamente il più elevato in assoluto, sebbene nell’ultimo trentennio il suo contributo all’apporto calorico giornaliero medio si sia ridotto; meno rilevante l’apporto di riso e grano, mentre molto significativo è il consumo di frutta, il più elevato tra i mondi.
Gli indicatori socio economici presentano valori mediamente più elevati rispetto alla media: da segnalare, in particolare, l’elevato livello di urbanizzazione, specie in Venezuela, Brasile e Gabon, mentre, di contro, la densità di popolazione è la più bassa in assoluto.
Da sottolineare anche che il PIL pro capite è cresciuto, negli ultimi trent’anni, in misura rilevantissima, quasi quanto nel quarto mondo.
Elevatissimi livelli di biodiversità (in particolare nel Brasile, con i valori più alti a livello globale) e grande disponibilità di risorse idriche sono altri due elementi che caratterizzano il secondo mondo.
Infine, la percentuale di alimenti che viene scartata in fase di raccolta, stoccaggio e trasporto è la più alta a livello globale, forse per l’elevato consumo di frutta.
Nutrizione nei Paesi del mondo
Il quadrante di controllo del profilo alimentare: video
Il quadrante di controllo del profilo socio economico ambientale
| Paese | Indice di Biodiversità Agroalimentare | Indice di Biodiversità Alimentare | Indice di Biodiversità Generale (GEF) | Articoli | ,, | ,, | ,, | ,, | ,, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belize | 35,72 | 71,30 | 001,70 | ||||||
| Bolivia | 56,30 | 69,46 | 012,55 | 1 | 2 | ||||
| Brasile | 53,66 | 75,17 | 100,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Capo Verde | 25,40 | 66,65 | 002,41 | ||||||
| Colombia | 56,03 | 76,07 | 051,52 | 1 | |||||
| Cuba | 38,54 | 78,74 | 012,54 | ||||||
| Ecuador | 59,92 | 73,59 | 029,34 | 1 | 2 | ||||
| El Salvador | 38,72 | 67,53 | 000,89 | ||||||
| Gabon | 21,24 | 66,11 | 003,04 | ||||||
| Guatemala | 47,01 | 65,75 | 008,02 | 1 | 2 | ||||
| Honduras | 41,61 | 62,53 | 007,23 | ||||||
| Messico | 84,95 | 74,26 | 068,68 | 1 | 2 | 3 | |||
| Namibia | 26,51 | 69,00 | 005,15 | ||||||
| Nicaragua | 26,24 | 63,31 | 003,27 | ||||||
| Panama | 36,76 | 73,45 | 010,95 | ||||||
| Paraguay | 44,97 | 71,24 | 002,75 | 1 | 2 | ||||
| Perù | 76,19 | 75,99 | 033,36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Repubblica Dominicana | 41,10 | 71,52 | 005,96 | ||||||
| Sudafrica | 58,45 | 69,36 | 020,74 | 1 | |||||
| Venezuela | 53,53 | 78,48 | 025,33 |

